تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.7% | 1.2% | -0.49 |
| 2026 | 2.3% | 1.6% | -0.70 |
| 2027 | 2.0% | 1.8% | -0.20 |
| المدى الطويل | 1.8% | 1.8% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.5% | 4.4% | -0.06 |
| 2026 | 4.4% | 4.5% | +0.10 |
| 2027 | 4.2% | 4.4% | +0.20 |
| المدى الطويل | 4.2% | 4.2% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.9% | 2.8% | -0.07 |
| 2026 | 2.4% | 2.4% | — |
| 2027 | 2.1% | 2.1% | — |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.0% | 2.9% | -0.07 |
| 2026 | 2.5% | 2.4% | -0.10 |
| 2027 | 2.1% | 2.1% | — |
| المدى الطويل | — | — | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.6% | 3.9% | +0.34 |
| 2026 | 3.4% | 3.6% | +0.20 |
| 2027 | 3.1% | 3.4% | +0.30 |
| المدى الطويل | 3.0% | 3.0% | — |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2025
معدل البطالة
2025
تضخم PCE
2025
التضخم الأساسي PCE
2025
سعر الفائدة الفيدرالية
2025