تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.2% | 1.2% | — |
| 2026 | 1.6% | 1.6% | — |
| 2027 | 1.8% | 1.8% | — |
| المدى الطويل | 1.8% | 1.8% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2026 | 4.5% | 4.5% | — |
| 2027 | 4.4% | 4.4% | — |
| المدى الطويل | 4.2% | 4.2% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.8% | 2.8% | — |
| 2026 | 2.4% | 2.4% | — |
| 2027 | 2.1% | 2.1% | — |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.9% | 2.9% | — |
| 2026 | 2.4% | 2.4% | — |
| 2027 | 2.1% | 2.1% | — |
| المدى الطويل | — | — | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.9% | 3.9% | — |
| 2026 | 3.6% | 3.6% | — |
| 2027 | 3.4% | 3.4% | — |
| المدى الطويل | 3.0% | 3.0% | — |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2025
معدل البطالة
2025
تضخم PCE
2025
التضخم الأساسي PCE
2025
سعر الفائدة الفيدرالية
2025