تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.1% | 1.2% | -0.89 |
| 2026 | 2.0% | 1.6% | -0.40 |
| 2027 | 1.9% | 1.8% | -0.10 |
| المدى الطويل | 1.8% | 1.8% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.3% | 4.4% | +0.14 |
| 2026 | 4.3% | 4.5% | +0.20 |
| 2027 | 4.3% | 4.4% | +0.10 |
| المدى الطويل | 4.2% | 4.2% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5% | 2.8% | +0.33 |
| 2026 | 2.1% | 2.4% | +0.30 |
| 2027 | 2.0% | 2.1% | +0.10 |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5% | 2.9% | +0.43 |
| 2026 | 2.2% | 2.4% | +0.20 |
| 2027 | 2.0% | 2.1% | +0.10 |
| المدى الطويل | 1.0% | — | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.9% | 3.9% | +0.04 |
| 2026 | 3.4% | 3.6% | +0.20 |
| 2027 | 3.1% | 3.4% | +0.30 |
| المدى الطويل | 3.0% | 3.0% | — |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2025
معدل البطالة
2025
تضخم PCE
2025
التضخم الأساسي PCE
2025
سعر الفائدة الفيدرالية
2025