تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.8% | 1.2% | -0.59 |
| 2026 | 1.9% | 1.6% | -0.30 |
| 2027 | — | 1.8% | — |
| المدى الطويل | 1.8% | 1.8% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.1% | 4.4% | +0.34 |
| 2026 | 4.1% | 4.5% | +0.40 |
| 2027 | — | 4.4% | — |
| المدى الطويل | 4.1% | 4.2% | +0.10 |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.1% | 2.8% | +0.73 |
| 2026 | 2.0% | 2.4% | +0.40 |
| 2027 | — | 2.1% | — |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.2% | 2.9% | +0.73 |
| 2026 | 2.0% | 2.4% | +0.40 |
| 2027 | — | 2.1% | — |
| المدى الطويل | 1.0% | — | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.6% | 3.9% | +0.34 |
| 2026 | 2.9% | 3.6% | +0.70 |
| 2027 | — | 3.4% | — |
| المدى الطويل | 2.5% | 3.0% | +0.50 |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2025
معدل البطالة
2025
تضخم PCE
2025
التضخم الأساسي PCE
2025
سعر الفائدة الفيدرالية
2025