تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 1.5% | — |
| 2026 | 2.2% | 1.8% | -0.42 |
| 2027 | 2.3% | 1.8% | -0.50 |
| المدى الطويل | 2.0% | 1.8% | -0.20 |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 4.3% | — |
| 2026 | 4.3% | 4.3% | -0.04 |
| 2027 | 4.3% | 4.3% | — |
| المدى الطويل | 4.2% | 4.2% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2.6% | — |
| 2026 | 2.6% | 2.2% | -0.43 |
| 2027 | 2.2% | 2.0% | -0.20 |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2.7% | — |
| 2026 | 2.5% | 2.2% | -0.32 |
| 2027 | 2.2% | 2.0% | -0.20 |
| المدى الطويل | — | — | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3.9% | — |
| 2026 | 3.1% | 3.4% | +0.27 |
| 2027 | 3.1% | 3.1% | — |
| المدى الطويل | 3.1% | 3.0% | -0.10 |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2025
معدل البطالة
2025
تضخم PCE
2025
التضخم الأساسي PCE
2025
سعر الفائدة الفيدرالية
2025