تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.0% | 1.5% | -0.49 |
| 2026 | 2.0% | 1.8% | -0.20 |
| 2027 | 1.0% | 1.8% | +0.80 |
| المدى الطويل | 1.8% | 1.8% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.2% | 4.3% | +0.14 |
| 2026 | 4.1% | 4.3% | +0.20 |
| 2027 | 1.0% | 4.3% | +3.30 |
| المدى الطويل | 4.2% | 4.2% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.3% | 2.6% | +0.32 |
| 2026 | 2.0% | 2.2% | +0.20 |
| 2027 | 1.0% | 2.0% | +1.00 |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.3% | 2.7% | +0.43 |
| 2026 | 2.0% | 2.2% | +0.20 |
| 2027 | 1.0% | 2.0% | +1.00 |
| المدى الطويل | — | — | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.1% | 3.9% | -0.16 |
| 2026 | 3.1% | 3.4% | +0.30 |
| 2027 | 1.0% | 3.1% | +2.10 |
| المدى الطويل | 2.8% | 3.0% | +0.20 |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2025
معدل البطالة
2025
تضخم PCE
2025
التضخم الأساسي PCE
2025
سعر الفائدة الفيدرالية
2025