تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 2.5% | — |
| 2025 | 1.2% | 2.1% | +0.89 |
| 2026 | 1.6% | 2.0% | +0.40 |
| 2027 | 1.8% | 1.9% | +0.10 |
| المدى الطويل | 1.8% | 1.8% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 4.2% | — |
| 2025 | 4.4% | 4.3% | -0.14 |
| 2026 | 4.5% | 4.3% | -0.20 |
| 2027 | 4.4% | 4.3% | -0.10 |
| المدى الطويل | 4.2% | 4.2% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 2.4% | — |
| 2025 | 2.8% | 2.5% | -0.33 |
| 2026 | 2.4% | 2.1% | -0.30 |
| 2027 | 2.1% | 2.0% | -0.10 |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 2.8% | — |
| 2025 | 2.9% | 2.5% | -0.43 |
| 2026 | 2.4% | 2.2% | -0.20 |
| 2027 | 2.1% | 2.0% | -0.10 |
| المدى الطويل | — | 1.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 4.4% | — |
| 2025 | 3.9% | 3.9% | -0.04 |
| 2026 | 3.6% | 3.4% | -0.20 |
| 2027 | 3.4% | 3.1% | -0.30 |
| المدى الطويل | 3.0% | 3.0% | — |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2024
معدل البطالة
2024
تضخم PCE
2024
التضخم الأساسي PCE
2024
سعر الفائدة الفيدرالية
2024