تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.9% | 2.0% | +0.08 |
| 2025 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 2.0% | +1.00 |
| المدى الطويل | 1.8% | 1.8% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.0% | 4.4% | +0.36 |
| 2025 | 4.2% | 4.4% | +0.20 |
| 2026 | 4.1% | 4.3% | +0.20 |
| 2027 | 1.0% | 4.2% | +3.20 |
| المدى الطويل | 4.2% | 4.2% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.5% | 2.3% | -0.22 |
| 2025 | 2.3% | 2.1% | -0.20 |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 2.0% | +1.00 |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.8% | 2.6% | -0.23 |
| 2025 | 2.3% | 2.2% | -0.10 |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 2.0% | +1.00 |
| المدى الطويل | — | 1.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.0% | 4.4% | -0.55 |
| 2025 | 4.1% | 3.4% | -0.70 |
| 2026 | 3.1% | 2.9% | -0.20 |
| 2027 | 1.0% | 2.9% | +1.90 |
| المدى الطويل | 2.8% | 2.9% | +0.10 |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2024
معدل البطالة
2024
تضخم PCE
2024
التضخم الأساسي PCE
2024
سعر الفائدة الفيدرالية
2024