تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.9% | 1.9% | — |
| 2025 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| المدى الطويل | 1.8% | 1.8% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.0% | 4.0% | — |
| 2025 | 4.2% | 4.2% | — |
| 2026 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| المدى الطويل | 4.2% | 4.2% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2025 | 2.3% | 2.3% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.8% | 2.8% | — |
| 2025 | 2.3% | 2.3% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| المدى الطويل | — | — | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.0% | 5.0% | — |
| 2025 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2026 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.0% | — |
| المدى الطويل | 2.8% | 2.8% | — |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2024
معدل البطالة
2024
تضخم PCE
2024
التضخم الأساسي PCE
2024
سعر الفائدة الفيدرالية
2024