تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.1% | 2.1% | — |
| 2024 | 1.5% | 1.5% | — |
| 2025 | 1.8% | 1.8% | — |
| 2026 | 1.8% | 1.8% | — |
| المدى الطويل | 1.8% | 1.8% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.8% | 3.8% | — |
| 2024 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2025 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2026 | 4.0% | 4.0% | — |
| المدى الطويل | 4.0% | 4.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.3% | 3.3% | — |
| 2024 | 2.5% | 2.5% | — |
| 2025 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.7% | 3.7% | — |
| 2024 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2025 | 2.3% | 2.3% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.6% | 5.6% | — |
| 2024 | 5.1% | 5.1% | — |
| 2025 | 3.9% | 3.9% | — |
| 2026 | 2.9% | 2.9% | — |
| المدى الطويل | 2.5% | 2.5% | — |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2023
معدل البطالة
2023
تضخم PCE
2023
التضخم الأساسي PCE
2023
سعر الفائدة الفيدرالية
2023