تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.2% | 0.2% | — |
| 2023 | 1.2% | 1.2% | — |
| 2024 | 1.7% | 1.7% | — |
| 2025 | 1.8% | 1.8% | — |
| المدى الطويل | 1.8% | 1.8% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.8% | 3.8% | — |
| 2023 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2024 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2025 | 4.3% | 4.3% | — |
| المدى الطويل | 4.0% | 4.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5.4% | 5.4% | — |
| 2023 | 2.8% | 2.8% | — |
| 2024 | 2.3% | 2.3% | — |
| 2025 | 2.0% | 2.0% | — |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.5% | 4.5% | — |
| 2023 | 3.1% | 3.1% | — |
| 2024 | 2.3% | 2.3% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2023 | 4.6% | 4.6% | — |
| 2024 | 3.9% | 3.9% | — |
| 2025 | 2.9% | 2.9% | — |
| المدى الطويل | 2.5% | 2.5% | — |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2022
معدل البطالة
2022
تضخم PCE
2022
التضخم الأساسي PCE
2022
سعر الفائدة الفيدرالية
2022