تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2.8% | 2.8% | — |
| 2023 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2024 | 2.0% | 2.0% | — |
| المدى الطويل | 1.8% | 1.8% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.5% | 3.5% | — |
| 2023 | 3.5% | 3.5% | — |
| 2024 | 3.5% | 3.5% | — |
| المدى الطويل | 4.0% | 4.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2023 | 2.7% | 2.7% | — |
| 2024 | 2.3% | 2.3% | — |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.1% | 4.1% | — |
| 2023 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2024 | 2.3% | 2.3% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.9% | 1.9% | — |
| 2023 | 2.8% | 2.8% | — |
| 2024 | 2.8% | 2.8% | — |
| المدى الطويل | 2.4% | 2.4% | — |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2022
معدل البطالة
2022
تضخم PCE
2022
التضخم الأساسي PCE
2022
سعر الفائدة الفيدرالية
2022