شراء البنك المركزي لسندات الخزانة الحكومية لزيادة السيولة.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 17 سبتمبر 2014 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 30 يوليو 2014 | 15.00 | — | — |
| 18 يونيو 2014 | 20.00 | — | — |
| 30 أبريل 2014 | 20.00 | — | — |
| 19 مارس 2014 | 25.00 | — | — |
| 29 يناير 2014 | 35.00 | — | — |
القراءة الأخيرة أقل من المتوسط بنحو 1.3 انحراف معياري.