يقيس التغير في عدد براميل النفط الخام لدى الشركات الأمريكية.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 21 نوفمبر 2017 | -6.36 | — | — |
| 7 نوفمبر 2017 | -1.56 | — | — |
| 31 أكتوبر 2017 | -5.09 | — | — |
| 24 أكتوبر 2017 | 0.52 | — | — |
| 11 أكتوبر 2017 | 3.10 | — | — |
| 3 أكتوبر 2017 | -4.08 | — | — |
| 26 سبتمبر 2017 | -0.76 | — | — |
| 12 سبتمبر 2017 | 6.18 | 2.91 | +3.27 |
| 6 سبتمبر 2017 | 2.79 | 4.60 | -1.81 |
| 29 أغسطس 2017 | -5.78 | -1.50 | -4.28 |
| 22 أغسطس 2017 | -3.59 | — | — |
القراءة الأخيرة أقل من المتوسط بنحو 1.2 انحراف معياري.