تمثل احتياطيات النقد الأجنبي إجمالي الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي بالعملات الأجنبية، بما في ذلك السندات وأذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية الأخرى. تعد هذه الاحتياطيات ضرورية لدعم الالتزامات المالية، والتأثير على السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي. كما تعمل كحاجز وقائي ضد الصدمات الاقتصادية وتضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في الدفع.
يتم حساب القيمة من خلال جمع كافة الودائع بالعملات الأجنبية والأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك المركزي، وعادة ما يتم تقييمها بأسعار السوق الجارية في نهاية فترة التقرير.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 15 أكتوبر 2026 | 64.57 | — | — |
| 8 أكتوبر 2026 | 60.33 | — | — |
| 1 أكتوبر 2026 | 61.56 | — | — |
| 24 سبتمبر 2026 | 62.81 | — | — |
| 17 سبتمبر 2026 | 68.44 | — | — |
| 10 سبتمبر 2026 | 70.41 | — | — |
| 3 سبتمبر 2026 | 71.11 | — | — |
| 27 أغسطس 2026 | 74.23 | — | — |
| 20 أغسطس 2026 | 75.17 | — | — |
| 13 أغسطس 2026 | 71.02 | — | — |
| 6 أغسطس 2026 | 63.81 | — | — |
| 30 يوليو 2026 | 62.40 | — | — |
| 23 يوليو 2026 | 65.43 | — | — |
| 16 يوليو 2026 | 67.12 | — | — |
| 9 يوليو 2026 | 61.95 | — | — |
| 2 يوليو 2026 | 54.25 | — | — |
| 25 يونيو 2026 | 59.51 | — | — |
| 18 يونيو 2026 | 53.12 | — | — |
| 11 يونيو 2026 | 54.25 | — | — |
| 4 يونيو 2026 | 53.20 | — | — |
| 3 يونيو 2026 | 54.20 | — | — |
| 22 مايو 2026 | 61.20 | — | — |
| 14 مايو 2026 | 60.60 | — | — |
| 7 مايو 2026 | 56.60 | — | — |
| 30 أبريل 2026 | 60.95 | — | — |
| 24 أبريل 2026 | 61.82 | — | — |
| 16 أبريل 2026 | 64.07 | — | — |
| 9 أبريل 2026 | 58.42 | — | — |
| 2 أبريل 2026 | 55.29 | — | — |
| 26 مارس 2026 | 61.29 | — | — |
| 23 مارس 2026 | 55.49 | — | — |
| 12 مارس 2026 | 62.77 | — | — |
| 5 مارس 2026 | 73.43 | — | — |
| 26 فبراير 2026 | 73.65 | — | — |
| 19 فبراير 2026 | 79.59 | — | — |
| 12 فبراير 2026 | 78.87 | — | — |
| 5 فبراير 2026 | 84.41 | — | — |
| 29 يناير 2026 | 86.20 | — | — |
| 22 يناير 2026 | 84.15 | — | — |
| 15 يناير 2026 | 79.35 | — | — |
| 8 يناير 2026 | 74.56 | — | — |
| 2 يناير 2026 | 76.98 | — | — |
| 25 ديسمبر 2025 | 79.41 | — | — |
| 18 ديسمبر 2025 | 78.65 | — | — |
| 11 ديسمبر 2025 | 76.76 | — | — |
| 4 ديسمبر 2025 | 75.61 | — | — |
| 27 نوفمبر 2025 | 76.24 | — | — |
| 20 نوفمبر 2025 | 80.04 | — | — |
| 13 نوفمبر 2025 | 81.99 | — | — |
| 6 نوفمبر 2025 | 80.38 | — | — |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.