استطلاع لمديري المشتريات في قطاع الخدمات.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 5 نوفمبر 2014 | 57.70 | — | — |
| 3 أكتوبر 2014 | 55.60 | — | — |
| 3 سبتمبر 2014 | 54.20 | — | — |
| 5 أغسطس 2014 | 60.10 | — | — |
| 3 يوليو 2014 | 54.60 | — | — |
| 4 يونيو 2014 | 58.50 | — | — |
| 3 أبريل 2014 | 53.50 | — | — |
| 5 مارس 2014 | 56.80 | — | — |
| 5 فبراير 2014 | 55.90 | — | — |
| 7 يناير 2014 | 57.70 | — | — |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.