يقيس التغير السنوي في القيمة الإجمالية للقروض القائمة الممنوحة للقطاع الخاص.
يتم تجميع البيانات من الميزانيات العمومية الشهرية التي تقدمها المؤسسات المالية إلى البنك المركزي. يقارن الرقم السنوي إجمالي حجم الائتمان في نهاية الشهر الحالي بنفس الشهر من العام السابق.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر 2026 | — | 5.90 | — |
| 30 سبتمبر 2026 | 6.00 | 5.50 | +0.50 |
| 30 أغسطس 2026 | 5.60 | 6.60 | -1.00 |
| 31 يوليو 2026 | 6.80 | 7.10 | -0.30 |
| 30 يوليو 2026 | 6.80 | — | — |
| 30 يونيو 2026 | 6.60 | 7.20 | -0.60 |
| 1 يونيو 2026 | 7.20 | — | — |
| 1 مايو 2026 | 7.40 | — | — |
| 1 أبريل 2026 | 8.80 | — | — |
| 26 فبراير 2026 | 9.60 | — | — |
| 30 يناير 2026 | 10.20 | — | — |
| 31 ديسمبر 2025 | 10.60 | — | — |
| 30 نوفمبر 2025 | 12.00 | 13.00 | -1.00 |
| 30 أكتوبر 2025 | 13.00 | 13.10 | -0.10 |
| 30 سبتمبر 2025 | 13.20 | 13.50 | -0.30 |
| 28 أغسطس 2025 | 13.70 | 15.80 | -2.10 |
| 31 يوليو 2025 | 13.70 | 16.70 | -3.00 |
| 29 يونيو 2025 | 17.60 | 15.50 | +2.10 |
| 28 مايو 2025 | 15.20 | 14.00 | +1.20 |
| 30 أبريل 2025 | 15.00 | 11.50 | +3.50 |
| 1 أبريل 2025 | 13.80 | 13.50 | +0.30 |
| 27 فبراير 2025 | 13.80 | 12.90 | +0.90 |
| 30 يناير 2025 | 13.40 | 12.80 | +0.60 |
| 29 ديسمبر 2024 | 12.70 | 12.00 | +0.70 |
| 28 نوفمبر 2024 | 12.10 | 12.30 | -0.20 |
| 30 أكتوبر 2024 | 12.10 | 11.90 | +0.20 |
| 30 سبتمبر 2024 | 11.90 | 11.70 | +0.20 |
| 29 أغسطس 2024 | 11.70 | 11.50 | +0.20 |
| 30 يوليو 2024 | 11.30 | 10.60 | +0.70 |
| 1 يوليو 2024 | 10.80 | 10.90 | -0.10 |
| 28 مايو 2024 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
| 30 أبريل 2024 | 10.40 | 11.50 | -1.10 |
| 28 مارس 2024 | 11.10 | 10.90 | +0.20 |
| 28 فبراير 2024 | 10.80 | 9.80 | +1.00 |
| 31 يناير 2024 | 10.00 | 9.60 | +0.40 |
| 28 ديسمبر 2023 | 9.80 | 9.40 | +0.40 |
| 28 نوفمبر 2023 | 9.40 | 9.00 | +0.40 |
| 31 أكتوبر 2023 | 9.30 | 9.40 | -0.10 |
| 28 سبتمبر 2023 | 9.50 | 9.70 | -0.20 |
| 28 أغسطس 2023 | 10.00 | 9.20 | +0.80 |
| 31 يوليو 2023 | 9.60 | 9.40 | +0.20 |
| 3 يوليو 2023 | 10.30 | 9.50 | +0.80 |
| 28 مايو 2023 | 9.70 | 10.10 | -0.40 |
| 30 أبريل 2023 | 10.30 | 10.90 | -0.60 |
| 28 مارس 2023 | 11.00 | 12.60 | -1.60 |
| 28 فبراير 2023 | 11.90 | 12.80 | -0.90 |
| 30 يناير 2023 | 12.60 | 13.10 | -0.50 |
| 28 ديسمبر 2022 | 13.50 | 13.30 | +0.20 |
| 28 نوفمبر 2022 | 13.50 | 13.90 | -0.40 |
| 30 أكتوبر 2022 | 14.00 | 14.30 | -0.30 |
| 28 سبتمبر 2022 | 14.60 | 13.50 | +1.10 |
القراءة الأخيرة أقل من المتوسط بنحو 1.6 انحراف معياري.