رصيد القطاع العام المكسيكي لشهر واحد: الإيرادات ناقص النفقات في ذلك الشهر وحده، بمليارات البيزو. الرصيد التراكمي منذ بداية العام في صفحة الميزان المالي.
رصيد القطاع العام لشهر واحد (الإيرادات ناقص النفقات) كما تجمعه وزارة المالية المكسيكية.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2025 | -21.03 | — | — |
| 29 أغسطس 2025 | -101.43 | — | — |
| 30 يوليو 2025 | -194.28 | -229.00 | +34.72 |
| 30 يوليو 2024 | -166.74 | — | — |
| 30 يناير 2023 | -367.38 | -413.70 | +46.32 |
| 30 ديسمبر 2022 | -154.83 | 340.00 | -494.83 |
| 30 نوفمبر 2022 | -59.99 | 360.00 | -419.99 |
| 28 أكتوبر 2022 | -111.25 | 154.10 | -265.35 |
| 30 سبتمبر 2022 | -30.88 | -58.00 | +27.12 |
| 30 أغسطس 2022 | -49.34 | -52.00 | +2.66 |
| 29 يوليو 2022 | -146.39 | 65.80 | -212.19 |
| 30 يونيو 2022 | -45.42 | 46.00 | -91.42 |
| 30 مايو 2022 | 53.44 | 96.00 | -42.56 |
| 29 أبريل 2022 | 103.93 | 99.70 | +4.23 |
| 30 مارس 2022 | -111.57 | — | — |
| 2 مارس 2022 | -58.84 | -77.00 | +18.16 |
| 3 فبراير 2022 | -308.05 | 108.00 | -416.05 |
| 30 ديسمبر 2021 | -98.70 | -10.00 | -88.70 |
| 30 نوفمبر 2021 | 10.98 | -13.40 | +24.38 |
| 29 أكتوبر 2021 | -99.60 | -73.00 | -26.60 |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.