يتتبع معدل التضخم لمنتصف الشهر على أساس سنوي التغير المئوي السنوي في أسعار المستهلك لسلة محددة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من الشهر. يوفر منظوراً أوسع لاتجاهات الأسعار طويلة الأجل من خلال مقارنة مستويات الأسعار الحالية بنفس الفترة من العام السابق. تعد هذه البيانات ضرورية لفهم تآكل القوة الشرائية بمرور الوقت وهي مدخل رئيسي للأدوات المالية المرتبطة بالتضخم. غالباً ما تؤدي القراءات المرتفعة المستمرة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح نمو الأسعار.
يتم حسابه عن طريق أخذ مستوى مؤشر الأسعار لأول 15 يوماً من الشهر المرجعي وقسمته على مستوى المؤشر لأول 15 يوماً من نفس الشهر في العام السابق.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 22 أكتوبر 2026 | — | 3.50 | — |
| 24 سبتمبر 2026 | 3.42 | 3.37 | +0.05 |
| 24 أغسطس 2026 | 3.26 | 3.00 | +0.26 |
| 23 يوليو 2026 | 3.10 | 3.12 | -0.02 |
| 24 يونيو 2026 | 3.55 | 3.77 | -0.22 |
| 22 مايو 2026 | 4.11 | 4.13 | -0.02 |
| 23 أبريل 2026 | 4.53 | 4.50 | +0.03 |
| 24 مارس 2026 | 4.63 | 4.35 | +0.28 |
| 24 فبراير 2026 | 3.92 | 3.89 | +0.03 |
| 22 يناير 2026 | 3.77 | 3.86 | -0.09 |
| 23 ديسمبر 2025 | 3.72 | 3.87 | -0.15 |
| 24 نوفمبر 2025 | 3.61 | 3.56 | +0.05 |
| 23 أكتوبر 2025 | 3.63 | 3.71 | -0.08 |
| 24 سبتمبر 2025 | 3.74 | 3.77 | -0.03 |
| 22 أغسطس 2025 | 3.49 | 3.66 | -0.17 |
| 24 يوليو 2025 | 3.55 | 3.64 | -0.09 |
| 24 يونيو 2025 | 4.51 | 4.50 | +0.01 |
| 22 مايو 2025 | 4.22 | 4.01 | +0.21 |
| 24 أبريل 2025 | 3.96 | 3.89 | +0.07 |
| 24 مارس 2025 | 3.67 | 3.75 | -0.08 |
| 24 فبراير 2025 | 3.74 | 3.74 | 0.00 |
| 23 يناير 2025 | 3.69 | 3.78 | -0.09 |
| 23 ديسمبر 2024 | 4.44 | 4.39 | +0.05 |
| 22 نوفمبر 2024 | 4.56 | 4.69 | -0.13 |
| 24 أكتوبر 2024 | 4.69 | 4.65 | +0.04 |
| 24 سبتمبر 2024 | 4.66 | 4.73 | -0.07 |
| 22 أغسطس 2024 | 5.16 | 5.31 | -0.15 |
| 24 يوليو 2024 | 5.61 | 5.27 | +0.34 |
| 24 يونيو 2024 | 4.78 | 4.70 | +0.08 |
| 23 مايو 2024 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
| 24 أبريل 2024 | 4.63 | 4.48 | +0.15 |
| 22 مارس 2024 | 4.48 | 4.45 | +0.03 |
| 22 فبراير 2024 | 4.45 | 4.70 | -0.25 |
| 24 يناير 2024 | 4.90 | 4.78 | +0.12 |
| 21 ديسمبر 2023 | 4.46 | 4.36 | +0.10 |
| 23 نوفمبر 2023 | 4.32 | 4.31 | +0.01 |
| 24 أكتوبر 2023 | 4.27 | 4.38 | -0.11 |
| 22 سبتمبر 2023 | 4.44 | 4.48 | -0.04 |
| 24 أغسطس 2023 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
| 24 يوليو 2023 | 4.79 | 4.77 | +0.02 |
| 22 يونيو 2023 | 5.18 | 5.30 | -0.12 |
| 24 مايو 2023 | 6.00 | 6.15 | -0.15 |
| 24 أبريل 2023 | 6.24 | 6.28 | -0.04 |
| 23 مارس 2023 | 7.12 | 7.26 | -0.14 |
| 23 فبراير 2023 | 7.76 | 7.80 | -0.04 |
| 24 يناير 2023 | 7.94 | 7.86 | +0.08 |
| 22 ديسمبر 2022 | 7.77 | 7.80 | -0.03 |
| 24 نوفمبر 2022 | 8.14 | 8.24 | -0.10 |
| 24 أكتوبر 2022 | 8.53 | 8.63 | -0.10 |
| 22 سبتمبر 2022 | 8.76 | 8.71 | +0.05 |
| 24 أغسطس 2022 | 8.62 | 8.52 | +0.10 |
القراءة الأخيرة أقل من المتوسط بنحو 1.4 انحراف معياري.