ارتفعت القراءة في آخر 4 إصدارات متتالية.
يقيس معدل التضخم لمنتصف الشهر (IPCA-15) التغير في أسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من الشهر. وهو بمثابة معاينة موثوقة لمؤشر التضخم الشهري الرسمي (IPCA)، مما يوفر رؤى مبكرة حول اتجاهات أسعار المستهلك. ويعد أحد أكثر المؤشرات التي يراقبها البنك المركزي البرازيلي عن كثب لتحديد أسعار الفائدة.
يتم حسابه من قبل المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE) باستخدام مسوحات الأسعار التي أجريت من اليوم السادس عشر من الشهر السابق إلى اليوم الخامس عشر من الشهر الحالي عبر عدة مناطق حضرية.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 22 أكتوبر 2026 | — | 0.30 | — |
| 24 سبتمبر 2026 | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
| 24 أغسطس 2026 | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
| 23 يوليو 2026 | 0.07 | 0.10 | -0.03 |
| 24 يونيو 2026 | -0.11 | 0.10 | -0.21 |
| 22 مايو 2026 | -0.16 | -0.15 | -0.01 |
| 23 أبريل 2026 | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
| 24 مارس 2026 | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
| 24 فبراير 2026 | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
| 22 يناير 2026 | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
| 23 ديسمبر 2025 | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
| 24 نوفمبر 2025 | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
| 23 أكتوبر 2025 | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
| 24 سبتمبر 2025 | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
| 22 أغسطس 2025 | -0.02 | 0.12 | -0.14 |
| 24 يوليو 2025 | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
| 24 يونيو 2025 | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
| 22 مايو 2025 | 0.09 | -0.10 | +0.19 |
| 24 أبريل 2025 | 0.12 | 0.10 | +0.02 |
| 24 مارس 2025 | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
| 24 فبراير 2025 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 23 يناير 2025 | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
| 23 ديسمبر 2024 | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
| 22 نوفمبر 2024 | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
| 24 أكتوبر 2024 | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
| 24 سبتمبر 2024 | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
| 22 أغسطس 2024 | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
| 24 يوليو 2024 | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
| 24 يونيو 2024 | 0.21 | 0.14 | +0.07 |
| 23 مايو 2024 | -0.21 | -0.22 | +0.01 |
| 24 أبريل 2024 | 0.09 | -0.03 | +0.12 |
| 22 مارس 2024 | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
| 22 فبراير 2024 | -0.10 | 0.15 | -0.25 |
| 24 يناير 2024 | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
| 21 ديسمبر 2023 | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
| 23 نوفمبر 2023 | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
| 24 أكتوبر 2023 | 0.24 | 0.35 | -0.11 |
| 22 سبتمبر 2023 | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
| 24 أغسطس 2023 | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
| 24 يوليو 2023 | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
| 22 يونيو 2023 | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
| 24 مايو 2023 | -0.32 | -0.19 | -0.13 |
| 24 أبريل 2023 | -0.16 | -0.12 | -0.04 |
| 23 مارس 2023 | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
| 23 فبراير 2023 | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
| 24 يناير 2023 | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
| 22 ديسمبر 2022 | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
| 24 نوفمبر 2022 | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
| 24 أكتوبر 2022 | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
| 22 سبتمبر 2022 | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
| 24 أغسطس 2022 | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.