مؤشر يعكس مستوى ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأيرلندي.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر 2013 | 76.20 | — | — |
| 7 أغسطس 2013 | 68.20 | — | — |
| 11 يوليو 2013 | 70.60 | — | — |
| 10 مايو 2013 | 58.90 | — | — |
| 8 أبريل 2013 | 60.00 | — | — |
| 5 مارس 2013 | 59.40 | — | — |
القراءة الأخيرة أعلى من المتوسط بنحو 1.5 انحراف معياري.