يقيس التغير المئوي السنوي في إجمالي حجم الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية لمختلف القطاعات في دولة قطر. يعد هذا المؤشر مقياساً رئيسياً للسيولة وتوافر الائتمان داخل الاقتصاد المحلي. غالباً ما يشير النمو المرتفع إلى توسع اقتصادي، بينما قد يشير النمو المنخفض إلى تشديد الظروف المالية أو تباطؤ في الطلب على الاقتراض.
يتم حسابه من خلال مقارنة إجمالي الائتمان القائم في نهاية الشهر الحالي مع نفس الشهر من العام السابق. يتم تجميع البيانات من الميزانيات العمومية للبنوك التجارية من قبل مصرف قطر المركزي.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | — | 3.60 | — |
| 25 سبتمبر 2026 | 3.50 | 3.40 | +0.10 |
| 9 سبتمبر 2026 | 5.00 | — | — |
| 28 أغسطس 2026 | 3.40 | 4.90 | -1.50 |
| 27 يوليو 2026 | 5.00 | 4.40 | +0.60 |
| 10 يوليو 2026 | 4.60 | — | — |
| 29 يونيو 2026 | 4.60 | 4.00 | +0.60 |
| 2 يونيو 2026 | 3.90 | 4.50 | -0.60 |
| 14 مايو 2026 | 4.40 | — | — |
| 29 أبريل 2026 | 4.40 | 4.50 | -0.10 |
| 26 مارس 2026 | 4.20 | 4.70 | -0.50 |
| 24 مارس 2026 | 4.90 | — | — |
| 26 فبراير 2026 | 4.90 | 5.10 | -0.20 |
| 29 يناير 2026 | 5.50 | 5.40 | +0.10 |
| 22 يناير 2026 | 5.40 | — | — |
| 2 يناير 2026 | 5.00 | 5.50 | -0.50 |
| 27 نوفمبر 2025 | 5.40 | 8.00 | -2.60 |
| 27 أكتوبر 2025 | 7.80 | 7.60 | +0.20 |
| 25 سبتمبر 2025 | 7.40 | 7.00 | +0.40 |
| 28 أغسطس 2025 | 7.20 | 6.50 | +0.70 |
| 25 يوليو 2025 | 6.80 | 5.80 | +1.00 |
| 30 يونيو 2025 | 6.90 | 7.50 | -0.60 |
| 30 مايو 2025 | 7.30 | 6.70 | +0.60 |
| 29 أبريل 2025 | 6.90 | 6.00 | +0.90 |
| 27 مارس 2025 | 6.20 | 7.90 | -1.70 |
| 27 فبراير 2025 | 7.10 | 5.50 | +1.60 |
| 30 يناير 2025 | 5.30 | 6.00 | -0.70 |
| 2 يناير 2025 | 5.00 | 4.80 | +0.20 |
| 28 نوفمبر 2024 | 4.50 | 2.90 | +1.60 |
| 25 أكتوبر 2024 | 3.20 | 2.40 | +0.80 |
| 26 سبتمبر 2024 | 3.80 | 3.20 | +0.60 |
| 28 أغسطس 2024 | 3.70 | 4.80 | -1.10 |
| 25 يوليو 2024 | 3.70 | 4.50 | -0.80 |
| 27 يونيو 2024 | 2.70 | 4.00 | -1.30 |
| 29 مايو 2024 | 2.90 | 3.30 | -0.40 |
| 26 أبريل 2024 | 3.00 | 1.70 | +1.30 |
| 28 مارس 2024 | 3.10 | 1.80 | +1.30 |
| 27 فبراير 2024 | 1.90 | — | — |
| 26 يناير 2024 | 2.50 | — | — |
| 2 يناير 2024 | 2.90 | — | — |
| 28 نوفمبر 2023 | 2.80 | 2.00 | +0.80 |
| 25 أكتوبر 2023 | 2.30 | -2.40 | +4.70 |
| 27 سبتمبر 2023 | 1.20 | — | — |
| 28 أغسطس 2023 | 0.60 | — | — |
| 28 يوليو 2023 | 2.70 | — | — |
| 28 يونيو 2023 | 3.80 | — | — |
| 30 مايو 2023 | 4.70 | — | — |
| 2 مايو 2023 | 5.20 | — | — |
| 27 مارس 2023 | 5.50 | — | — |
| 28 فبراير 2023 | 6.30 | — | — |
| 27 يناير 2023 | 9.10 | — | — |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.