ارتفعت القراءة في آخر 3 إصدارات متتالية.
استطلاع للمستهلكين حول تغيرات الأسعار المتوقعة خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 9 ديسمبر 2016 | 2.80 | — | — |
| 9 سبتمبر 2016 | 2.20 | — | — |
| 10 يونيو 2016 | 2.00 | — | — |
| 11 مارس 2016 | 1.80 | — | — |
| 11 ديسمبر 2015 | 2.00 | — | — |
| 11 سبتمبر 2015 | 2.00 | — | — |
| 5 يونيو 2015 | 2.20 | — | — |
| 6 مارس 2015 | 1.90 | — | — |
القراءة الأخيرة أعلى من المتوسط بنحو 2.2 انحراف معياري.