يقيس معدل التضخم السنوي دون التعديل لمواجهة التقلبات الموسمية.
يتم حسابه بمقارنة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الحالي بقيمة المؤشر قبل عام واحد. الصيغة المستخدمة هي ((مؤشر أسعار المستهلك الحالي - مؤشر أسعار المستهلك السابق) / مؤشر أسعار المستهلك السابق) × 100.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر 2026 | — | 3.20 | — |
| 15 أكتوبر 2026 | 3.10 | 3.00 | +0.10 |
| 30 سبتمبر 2026 | 3.00 | 2.80 | +0.20 |
| 15 سبتمبر 2026 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 28 أغسطس 2026 | 2.40 | 2.20 | +0.20 |
| 14 أغسطس 2026 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 31 يوليو 2026 | 2.10 | 1.80 | +0.30 |
| 10 يوليو 2026 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 30 يونيو 2026 | 1.80 | 2.10 | -0.30 |
| 12 يونيو 2026 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 29 مايو 2026 | 2.40 | 2.50 | -0.10 |
| 13 مايو 2026 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 30 أبريل 2026 | 2.20 | 2.00 | +0.20 |
| 15 أبريل 2026 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 31 مارس 2026 | 1.70 | 1.60 | +0.10 |
| 13 مارس 2026 | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| 27 فبراير 2026 | 1.00 | 0.70 | +0.30 |
| 18 فبراير 2026 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 3 فبراير 2026 | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
| 15 يناير 2026 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 6 يناير 2026 | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
| 12 ديسمبر 2025 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 28 نوفمبر 2025 | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| 14 نوفمبر 2025 | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| 31 أكتوبر 2025 | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| 15 أكتوبر 2025 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 30 سبتمبر 2025 | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| 12 سبتمبر 2025 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 29 أغسطس 2025 | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| 14 أغسطس 2025 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 31 يوليو 2025 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 11 يوليو 2025 | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| 27 يونيو 2025 | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
| 13 يونيو 2025 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 27 مايو 2025 | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
| 15 مايو 2025 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 30 أبريل 2025 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 15 أبريل 2025 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 28 مارس 2025 | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| 14 مارس 2025 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 28 فبراير 2025 | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| 18 فبراير 2025 | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
| 31 يناير 2025 | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| 15 يناير 2025 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 13 ديسمبر 2024 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 29 نوفمبر 2024 | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| 15 نوفمبر 2024 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 31 أكتوبر 2024 | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
| 15 أكتوبر 2024 | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| 27 سبتمبر 2024 | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
| 13 سبتمبر 2024 | 1.80 | 1.90 | -0.10 |
القراءة الأخيرة أعلى من المتوسط بنحو 2.4 انحراف معياري.