ارتفعت القراءة في آخر 3 إصدارات متتالية.
يقيس هذا المؤشر التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين لولاية شمال الراين-ويستفاليا، وهي الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في ألمانيا. وباعتبارها مركزاً اقتصادياً وصناعياً رئيسياً، تعمل بيانات التضخم الخاصة بها كمؤشر استباقي لرقم التضخم الوطني الألماني الإجمالي، وتوفر رؤية مبكرة لضغوط الأسعار داخل منطقة اليورو.
يتم حسابه من قبل المكتب الإحصائي الإقليمي باستخدام مؤشر 'لاسبير' للأسعار، حيث تتم مقارنة الأسعار الحالية لسلة ثابتة من السلع والخدمات بنفس الشهر من العام السابق.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2026 | 3.30 | — | — |
| 31 أغسطس 2026 | 2.90 | — | — |
| 30 يوليو 2026 | 2.70 | — | — |
| 30 يونيو 2026 | 2.10 | — | — |
| 29 مايو 2026 | 2.40 | — | — |
| 29 أبريل 2026 | 2.70 | — | — |
| 30 مارس 2026 | 2.70 | — | — |
| 27 فبراير 2026 | 1.80 | — | — |
| 30 يناير 2026 | 2.00 | — | — |
| 6 يناير 2026 | 1.80 | — | — |
| 28 نوفمبر 2025 | 2.30 | — | — |
| 30 أكتوبر 2025 | 2.30 | — | — |
| 30 سبتمبر 2025 | 2.30 | — | — |
| 29 أغسطس 2025 | 2.00 | — | — |
| 31 يوليو 2025 | 1.80 | — | — |
| 30 يونيو 2025 | 1.80 | — | — |
| 30 مايو 2025 | 2.00 | — | — |
| 30 أبريل 2025 | 1.80 | — | — |
| 31 مارس 2025 | 1.90 | — | — |
| 28 فبراير 2025 | 1.90 | — | — |
| 31 يناير 2025 | 2.00 | — | — |
| 9 يناير 2025 | 2.50 | — | — |
| 28 نوفمبر 2024 | 1.90 | — | — |
| 30 أكتوبر 2024 | 2.00 | — | — |
| 30 سبتمبر 2024 | 1.50 | — | — |
| 29 أغسطس 2024 | 1.70 | — | — |
| 30 يوليو 2024 | 2.30 | — | — |
| 1 يوليو 2024 | 2.20 | — | — |
| 29 مايو 2024 | 2.50 | — | — |
| 29 أبريل 2024 | 2.30 | — | — |
| 2 أبريل 2024 | 2.30 | — | — |
| 29 فبراير 2024 | 2.60 | — | — |
| 31 يناير 2024 | 3.00 | — | — |
| 4 يناير 2024 | 3.50 | — | — |
| 29 نوفمبر 2023 | 3.00 | 3.10 | -0.10 |
| 30 أكتوبر 2023 | 3.10 | — | — |
| 28 سبتمبر 2023 | 4.20 | — | — |
| 30 أغسطس 2023 | 5.90 | — | — |
| 28 يوليو 2023 | 5.80 | — | — |
| 29 يونيو 2023 | 6.20 | — | — |
| 31 مايو 2023 | 5.70 | — | — |
| 28 أبريل 2023 | 6.80 | — | — |
| 30 مارس 2023 | 6.90 | — | — |
| 1 مارس 2023 | 8.50 | — | — |
| 22 فبراير 2023 | 8.30 | — | — |
| 3 يناير 2023 | 8.70 | — | — |
| 29 نوفمبر 2022 | 10.40 | — | — |
| 28 أكتوبر 2022 | 11.00 | — | — |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.