يتتبع مؤشر أسعار المستهلك في براندنبورغ (شهري) التغير المئوي الشهري في مستوى أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات في ولاية براندنبورغ. ويوفر لمحة عن ضغوط التضخم قصيرة المدى، مما يعكس التحولات الفورية في تكاليف الطاقة والغذاء والخدمات. تعد هذه البيانات جزءاً من مجموعة التقارير الإقليمية الألمانية التي تسبق أرقام التضخم الفيدرالية.
يقيس التغير في أسعار سلة ممثلة للسلع والخدمات بالنسبة للشهر السابق، مع تعديلها حسب التقلبات الموسمية عند الاقتضاء.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2026 | 0.50 | — | — |
| 31 أغسطس 2026 | 0.30 | — | — |
| 30 يوليو 2026 | 0.70 | — | — |
| 30 يونيو 2026 | -0.20 | — | — |
| 29 مايو 2026 | -0.10 | — | — |
| 29 أبريل 2026 | 0.60 | — | — |
| 30 مارس 2026 | 1.10 | — | — |
| 27 فبراير 2026 | 0.40 | — | — |
| 30 يناير 2026 | 0.00 | — | — |
| 6 يناير 2026 | 0.10 | — | — |
| 28 نوفمبر 2025 | -0.20 | — | — |
| 30 أكتوبر 2025 | 0.40 | — | — |
| 30 سبتمبر 2025 | 0.10 | — | — |
| 29 أغسطس 2025 | 0.00 | — | — |
| 31 يوليو 2025 | 0.30 | — | — |
| 30 يونيو 2025 | 0.20 | — | — |
| 30 مايو 2025 | 0.00 | — | — |
| 30 أبريل 2025 | 0.40 | — | — |
| 31 مارس 2025 | 0.40 | — | — |
| 28 فبراير 2025 | 0.60 | — | — |
| 9 يناير 2025 | 0.40 | — | — |
| 28 نوفمبر 2024 | -0.20 | — | — |
| 31 أكتوبر 2024 | 0.30 | — | — |
| 29 أغسطس 2024 | -0.20 | — | — |
| 30 يوليو 2024 | 0.30 | — | — |
| 1 يوليو 2024 | 0.10 | — | — |
| 29 مايو 2024 | 3.00 | — | — |
| 29 أبريل 2024 | 0.60 | — | — |
| 2 أبريل 2024 | 0.40 | — | — |
| 29 فبراير 2024 | 0.50 | — | — |
| 31 يناير 2024 | 0.10 | — | — |
| 4 يناير 2024 | 0.00 | — | — |
| 29 نوفمبر 2023 | -0.30 | — | — |
| 27 أكتوبر 2023 | 0.00 | — | — |
| 28 سبتمبر 2023 | 0.30 | — | — |
| 30 أغسطس 2023 | 0.70 | — | — |
| 28 يوليو 2023 | 0.30 | — | — |
| 29 يونيو 2023 | 0.30 | — | — |
| 31 مايو 2023 | 0.10 | — | — |
| 28 أبريل 2023 | 0.40 | — | — |
| 30 مارس 2023 | 1.00 | — | — |
| 1 مارس 2023 | 0.80 | — | — |
| 22 فبراير 2023 | 0.80 | — | — |
| 3 يناير 2023 | -0.60 | — | — |
| 29 نوفمبر 2022 | 0.50 | — | — |
| 28 أكتوبر 2022 | 1.10 | — | — |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.