ارتفعت القراءة في آخر 3 إصدارات متتالية.
يتتبع مؤشر أسعار المستهلك في بافاريا (سنوياً) التغير السنوي في أسعار السلع والخدمات في ولاية بافاريا مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. يعد هذا المقياس السنوي أداة رئيسية لتقييم اتجاهات التضخم طويلة الأجل وتغيرات تكلفة المعيشة. وهو مكون أساسي يستخدمه المشاركون في السوق للتنبؤ بأرقام التضخم النهائية في ألمانيا ومنطقة اليورو.
يتم اشتقاق الرقم السنوي من خلال مقارنة مستوى مؤشر الأسعار للشهر الحالي بمستوى المؤشر لنفس الشهر من العام السابق، مما يعكس المعدل السنوي لتغير الأسعار.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2026 | 3.20 | — | — |
| 31 أغسطس 2026 | 2.90 | — | — |
| 30 يوليو 2026 | 2.80 | — | — |
| 30 يونيو 2026 | 2.50 | — | — |
| 29 مايو 2026 | 2.60 | — | — |
| 29 أبريل 2026 | 2.90 | — | — |
| 30 مارس 2026 | 2.80 | — | — |
| 27 فبراير 2026 | 1.90 | — | — |
| 30 يناير 2026 | 2.10 | — | — |
| 7 يناير 2026 | 1.70 | — | — |
| 28 نوفمبر 2025 | 2.20 | — | — |
| 30 أكتوبر 2025 | 2.20 | — | — |
| 30 سبتمبر 2025 | 2.40 | — | — |
| 29 أغسطس 2025 | 2.10 | — | — |
| 31 يوليو 2025 | 1.90 | — | — |
| 30 يونيو 2025 | 1.80 | — | — |
| 30 مايو 2025 | 2.10 | — | — |
| 30 أبريل 2025 | 2.10 | — | — |
| 31 مارس 2025 | 2.30 | — | — |
| 28 فبراير 2025 | 2.40 | — | — |
| 31 يناير 2025 | 2.50 | — | — |
| 9 يناير 2025 | 3.00 | — | — |
| 28 نوفمبر 2024 | 2.60 | — | — |
| 30 أكتوبر 2024 | 2.40 | — | — |
| 30 سبتمبر 2024 | 1.90 | — | — |
| 29 أغسطس 2024 | 2.10 | — | — |
| 30 يوليو 2024 | 2.50 | — | — |
| 1 يوليو 2024 | 2.70 | — | — |
| 29 مايو 2024 | 2.70 | — | — |
| 29 أبريل 2024 | 2.50 | — | — |
| 2 أبريل 2024 | 2.30 | — | — |
| 29 فبراير 2024 | 2.60 | — | — |
| 31 يناير 2024 | 2.90 | — | — |
| 4 يناير 2024 | 3.40 | — | — |
| 29 نوفمبر 2023 | 2.80 | — | — |
| 30 أكتوبر 2023 | 3.70 | — | — |
| 28 سبتمبر 2023 | 4.10 | — | — |
| 30 أغسطس 2023 | 5.90 | — | — |
| 28 يوليو 2023 | 6.10 | — | — |
| 29 يونيو 2023 | 6.20 | — | — |
| 31 مايو 2023 | 6.10 | — | — |
| 28 أبريل 2023 | 7.20 | — | — |
| 30 مارس 2023 | 7.20 | — | — |
| 1 مارس 2023 | 8.80 | — | — |
| 22 فبراير 2023 | 8.80 | — | — |
| 3 يناير 2023 | 9.20 | — | — |
| 29 نوفمبر 2022 | 10.90 | — | — |
| 28 أكتوبر 2022 | 11.00 | — | — |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.