الفرق في القيمة بين واردات وصادرات الصين مقومة باليوان.
يتم حساب الرقم عن طريق طرح القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المستوردة من القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المصدرة. تُجمع البيانات من السجلات الجمركية وتُعدل وفقاً للعوامل الموسمية.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 10 نوفمبر 2026 | — | 135.00 | — |
| 14 أكتوبر 2026 | 133.53 | 118.10 | +15.43 |
| 8 سبتمبر 2026 | 119.09 | 119.10 | -0.01 |
| 7 أغسطس 2026 | 112.50 | 107.00 | +5.50 |
| 14 يوليو 2026 | 125.62 | 121.00 | +4.62 |
| 9 يونيو 2026 | 105.43 | 92.10 | +13.33 |
| 9 مايو 2026 | 84.80 | 83.30 | +1.50 |
| 14 أبريل 2026 | 51.13 | 112.00 | -60.87 |
| 10 مارس 2026 | 637.55 | 1250.00 | -612.45 |
| 9 مارس 2026 | 637.55 | 1250.00 | -612.45 |
| 14 يناير 2026 | 114.10 | 113.60 | +0.50 |
| 8 ديسمبر 2025 | 111.68 | 100.20 | +11.48 |
| 7 نوفمبر 2025 | 90.07 | 95.60 | -5.53 |
| 13 أكتوبر 2025 | 90.45 | 98.96 | -8.51 |
| 8 سبتمبر 2025 | 102.33 | 99.20 | +3.13 |
| 7 أغسطس 2025 | 98.24 | 105.00 | -6.76 |
| 14 يوليو 2025 | 114.77 | 109.00 | +5.77 |
| 9 يونيو 2025 | 103.22 | 101.30 | +1.92 |
| 9 مايو 2025 | 96.18 | 89.00 | +7.18 |
| 14 أبريل 2025 | 102.64 | 77.00 | +25.64 |
| 7 مارس 2025 | 170.52 | 147.50 | +23.02 |
| 13 يناير 2025 | 104.84 | 99.80 | +5.04 |
| 10 ديسمبر 2024 | 97.44 | 95.00 | +2.44 |
| 7 نوفمبر 2024 | 95.27 | 75.10 | +20.17 |
| 14 أكتوبر 2024 | 81.71 | 89.80 | -8.09 |
| 10 سبتمبر 2024 | 91.02 | 83.90 | +7.12 |
| 7 أغسطس 2024 | 84.65 | 99.00 | -14.35 |
| 12 يوليو 2024 | 99.05 | 85.00 | +14.05 |
| 7 يونيو 2024 | 82.62 | 73.00 | +9.62 |
| 9 مايو 2024 | 72.35 | 76.70 | -4.35 |
| 12 أبريل 2024 | 58.55 | 70.20 | -11.65 |
| 7 مارس 2024 | 125.16 | 103.70 | +21.46 |
| 12 يناير 2024 | 75.34 | 74.75 | +0.59 |
| 7 ديسمبر 2023 | 68.39 | 58.00 | +10.39 |
| 7 نوفمبر 2023 | 56.53 | 82.00 | -25.47 |
| 13 أكتوبر 2023 | 77.71 | 70.00 | +7.71 |
| 7 سبتمبر 2023 | 68.36 | 73.90 | -5.54 |
| 8 أغسطس 2023 | 80.60 | 70.60 | +10.00 |
| 13 يوليو 2023 | 70.62 | 74.80 | -4.18 |
| 7 يونيو 2023 | 65.81 | 92.00 | -26.19 |
| 9 مايو 2023 | 90.21 | 71.60 | +18.61 |
| 13 أبريل 2023 | 88.19 | 39.20 | +48.99 |
| 7 مارس 2023 | 116.88 | 81.80 | +35.08 |
| 13 يناير 2023 | 78.00 | 76.20 | +1.80 |
| 7 ديسمبر 2022 | 69.84 | 78.10 | -8.26 |
| 7 نوفمبر 2022 | 85.15 | 95.95 | -10.80 |
| 24 أكتوبر 2022 | 84.74 | 81.00 | +3.74 |
| 7 سبتمبر 2022 | 79.39 | 92.70 | -13.31 |
| 7 أغسطس 2022 | 101.26 | 90.00 | +11.26 |
| 13 يوليو 2022 | 97.94 | 75.70 | +22.24 |
| 9 يونيو 2022 | 78.76 | 58.00 | +20.76 |
| التاريخ | القراءة الأولى | القيمة الحالية | التعديل |
|---|---|---|---|
| 8 سبتمبر 2026 | 119.1 | 119.1 | -0.01 |
| 9 مايو 2026 | 84.8 | 84.8 | -0.02 |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.