انخفضت القراءة في آخر 4 إصدارات متتالية.
يقيس التغير في القيمة الإجمالية للاستثمار في الأصول الثابتة في المناطق الحضرية.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 20 يناير 2014 | 19.60 | 19.50 | +0.10 |
| 10 ديسمبر 2013 | 19.90 | 20.00 | -0.10 |
| 9 نوفمبر 2013 | 20.10 | — | — |
| 18 أكتوبر 2013 | 20.20 | 20.40 | -0.20 |
| 10 سبتمبر 2013 | 20.30 | 20.20 | +0.10 |
| 9 أغسطس 2013 | 20.10 | 20.00 | +0.10 |
| 15 يوليو 2013 | 20.30 | — | — |
| 13 مايو 2013 | 20.60 | 21.00 | -0.40 |
| 9 مارس 2013 | 22.80 | 20.60 | +2.20 |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.