انخفضت القراءة في آخر 3 إصدارات متتالية.
يقيس الإنتاج الإنشائي على أساس سنوي التغير في القيمة الإجمالية لأعمال البناء المكتملة، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية. وهو بمثابة مؤشر حيوي لمستويات الاستثمار والثقة الاقتصادية طويلة الأجل. ونظراً لأن مشاريع البناء تتطلب رأس مال وعمالة كبيرة، فإن هذا المؤشر يعد مساهماً رئيسياً في التوظيف والنمو الاقتصادي العام.
يتم حساب الرقم من خلال مقارنة الحجم الإجمالي لأعمال البناء في الشهر الحالي بنفس الشهر من العام السابق، مع تعديله حسب التضخم والعوامل الموسمية.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 16 يناير 2026 | -4.80 | -0.30 | -4.50 |
| 17 ديسمبر 2025 | -0.50 | -2.00 | +1.50 |
| 18 نوفمبر 2025 | 0.00 | 2.40 | -2.40 |
| 17 أكتوبر 2025 | 6.70 | 1.90 | +4.80 |
| 18 سبتمبر 2025 | 1.30 | 3.20 | -1.90 |
| 19 أغسطس 2025 | 1.10 | 1.50 | -0.40 |
| 16 يوليو 2025 | -0.90 | 4.50 | -5.40 |
| 18 يونيو 2025 | 6.70 | -0.40 | +7.10 |
| 19 مايو 2025 | -6.60 | -6.40 | -0.20 |
| 16 أبريل 2025 | -3.00 | 4.50 | -7.50 |
| 18 مارس 2025 | 7.90 | -1.20 | +9.10 |
| 18 فبراير 2025 | -7.20 | -2.30 | -4.90 |
| 17 يناير 2025 | 4.20 | 1.50 | +2.70 |
| 16 ديسمبر 2024 | 3.80 | -0.40 | +4.20 |
| 14 نوفمبر 2024 | -1.80 | -3.00 | +1.20 |
| 15 أكتوبر 2024 | -1.10 | 2.30 | -3.40 |
| 16 سبتمبر 2024 | -7.20 | -12.20 | +5.00 |
| 14 أغسطس 2024 | -2.90 | -5.10 | +2.20 |
| 15 يوليو 2024 | -2.30 | 1.50 | -3.80 |
| 14 يونيو 2024 | -9.30 | -3.80 | -5.50 |
| 15 مايو 2024 | 7.30 | 2.20 | +5.10 |
| 15 مارس 2024 | -0.30 | 5.00 | -5.30 |
| 15 فبراير 2024 | 10.70 | -1.90 | +12.60 |
| 15 يناير 2024 | -2.50 | 1.50 | -4.00 |
| 15 ديسمبر 2023 | -3.40 | 2.50 | -5.90 |
| 16 نوفمبر 2023 | 1.20 | -3.00 | +4.20 |
| 16 أكتوبر 2023 | -6.40 | 3.50 | -9.90 |
| 15 سبتمبر 2023 | 8.30 | — | — |
| 16 أغسطس 2023 | 1.10 | — | — |
| 14 يوليو 2023 | -2.10 | — | — |
| 15 يونيو 2023 | 8.80 | — | — |
| 15 مايو 2023 | -4.30 | — | — |
| 14 أبريل 2023 | 2.10 | — | — |
| 15 مارس 2023 | -4.80 | — | — |
| 15 فبراير 2023 | 3.20 | — | — |
| 16 يناير 2023 | 13.00 | — | — |
| 15 ديسمبر 2022 | -1.60 | — | — |
| 16 نوفمبر 2022 | -1.60 | — | — |
| 14 أكتوبر 2022 | 4.20 | — | — |
| 15 سبتمبر 2022 | 3.80 | — | — |
| 16 أغسطس 2022 | 0.50 | — | — |
| 15 يوليو 2022 | 3.30 | — | — |
| 15 يونيو 2022 | 3.10 | — | — |
| 16 مايو 2022 | -2.30 | — | — |
| 15 أبريل 2022 | 13.20 | — | — |
| 15 مارس 2022 | -14.40 | — | — |
| 15 فبراير 2022 | 8.00 | — | — |
| 14 يناير 2022 | -8.80 | — | — |
| 15 ديسمبر 2021 | 0.40 | — | — |
| 16 نوفمبر 2021 | -0.70 | — | — |
القراءة الأخيرة أقل من المتوسط بنحو 1.0 انحراف معياري.