يقيس النسبة المئوية للتغير في القيمة المعدلة حسب التضخم لجميع السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد مقارنة بنفس الربع من العام السابق. يوفر هذا المؤشر رؤية أوسع للاتجاهات الاقتصادية من خلال استبعاد التقلبات الموسمية. كما يعد مقياساً رئيسياً لتقييم الأداء الاقتصادي على المدى الطويل.
يتم حسابه بمقارنة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الحالي بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنفس الربع من العام الماضي. تساعد هذه المقارنة السنوية في تحديد اتجاهات النمو الهيكلية بعيداً عن العوامل المؤقتة.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر 2026 | — | 0.40 | — |
| 31 أغسطس 2026 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 29 يوليو 2026 | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
| 29 مايو 2026 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 29 أبريل 2026 | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| 27 فبراير 2026 | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
| 29 يناير 2026 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 28 نوفمبر 2025 | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| 29 أكتوبر 2025 | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| 29 أغسطس 2025 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 29 يوليو 2025 | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| 28 مايو 2025 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 29 أبريل 2025 | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
| 28 فبراير 2025 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 29 يناير 2025 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 29 نوفمبر 2024 | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| 29 أكتوبر 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30 أغسطس 2024 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 29 يوليو 2024 | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
| 31 مايو 2024 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 29 أبريل 2024 | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| 28 فبراير 2024 | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
| 29 يناير 2024 | 1.60 | 1.50 | +0.10 |
| 30 نوفمبر 2023 | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| 30 أكتوبر 2023 | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
| 31 أغسطس 2023 | 0.90 | — | — |
| 28 يوليو 2023 | 0.90 | — | — |
| 1 يونيو 2023 | 1.40 | — | — |
| 27 أبريل 2023 | 1.30 | — | — |
| 28 فبراير 2023 | 1.40 | — | — |
| 30 يناير 2023 | 1.40 | — | — |
| 30 نوفمبر 2022 | 1.90 | — | — |
| 28 أكتوبر 2022 | 1.60 | — | — |
| 31 أغسطس 2022 | 3.30 | — | — |
| 28 يوليو 2022 | 3.30 | — | — |
| 31 مايو 2022 | 4.90 | — | — |
| 28 أبريل 2022 | 4.60 | — | — |
| 25 فبراير 2022 | 5.60 | — | — |
| 28 يناير 2022 | 5.60 | — | — |
| 30 نوفمبر 2021 | 4.90 | — | — |
| 28 أكتوبر 2021 | 4.70 | — | — |
| التاريخ | القراءة الأولى | القيمة الحالية | التعديل |
|---|---|---|---|
| 27 فبراير 2026 | 1 | 0.90 | -0.10 |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.