ارتفعت القراءة في آخر 3 إصدارات متتالية.
يقيس التغير السنوي في الأسعار التي يفرضها تجار الجملة في النمسا.
يتم حسابه من خلال مقارنة مؤشر أسعار الجملة الحالي لسلة من السلع والمنتجات المصنعة بمستوى المؤشر من نفس الشهر من العام السابق.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 6 أكتوبر 2026 | 10.20 | 8.40 | +1.80 |
| 7 سبتمبر 2026 | 8.20 | 7.80 | +0.40 |
| 6 أغسطس 2026 | 6.90 | 5.40 | +1.50 |
| 7 يوليو 2026 | 5.40 | 6.80 | -1.40 |
| 5 يونيو 2026 | 6.90 | 7.30 | -0.40 |
| 7 مايو 2026 | 6.70 | 6.90 | -0.20 |
| 7 أبريل 2026 | 5.40 | 2.90 | +2.50 |
| 6 مارس 2026 | 1.10 | 0.40 | +0.70 |
| 6 فبراير 2026 | 0.40 | -0.90 | +1.30 |
| 7 يناير 2026 | 0.10 | 1.30 | -1.20 |
| 5 ديسمبر 2025 | 0.90 | 0.00 | +0.90 |
| 6 نوفمبر 2025 | 0.20 | 1.00 | -0.80 |
| 7 أكتوبر 2025 | 1.20 | 0.50 | +0.70 |
| 5 سبتمبر 2025 | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
| 6 أغسطس 2025 | -0.10 | 0.00 | -0.10 |
| 7 يوليو 2025 | 0.20 | -0.80 | +1.00 |
| 5 يونيو 2025 | -0.50 | -0.30 | -0.20 |
| 7 مايو 2025 | -1.00 | -0.40 | -0.60 |
| 7 أبريل 2025 | -0.20 | 0.30 | -0.50 |
| 7 مارس 2025 | -0.10 | 1.50 | -1.60 |
| 7 فبراير 2025 | 1.30 | 0.60 | +0.70 |
| 7 يناير 2025 | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| 5 ديسمبر 2024 | -0.10 | 0.20 | -0.30 |
| 6 نوفمبر 2024 | -1.30 | -1.50 | +0.20 |
| 7 أكتوبر 2024 | -3.10 | 2.10 | -5.20 |
| 6 سبتمبر 2024 | -1.20 | 2.10 | -3.30 |
| 6 أغسطس 2024 | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| 5 يوليو 2024 | 0.50 | 3.60 | -3.10 |
| 6 يونيو 2024 | 0.30 | 1.90 | -1.60 |
| 7 مايو 2024 | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| 5 أبريل 2024 | -2.00 | 0.60 | -2.60 |
| 7 مارس 2024 | -2.10 | -2.50 | +0.40 |
| 7 فبراير 2024 | -3.80 | -5.30 | +1.50 |
| 5 يناير 2024 | -3.30 | -3.10 | -0.20 |
| 6 ديسمبر 2023 | -4.60 | -4.20 | -0.40 |
| 7 نوفمبر 2023 | -6.50 | -4.50 | -2.00 |
| 6 أكتوبر 2023 | -2.50 | — | — |
| 7 سبتمبر 2023 | -3.50 | — | — |
| 7 أغسطس 2023 | -6.30 | — | — |
| 6 يوليو 2023 | -7.30 | — | — |
| 7 يونيو 2023 | -4.70 | — | — |
| 5 مايو 2023 | -1.90 | — | — |
| 6 أبريل 2023 | -0.40 | — | — |
| 7 مارس 2023 | 10.20 | — | — |
| 7 فبراير 2023 | 13.20 | — | — |
| 5 يناير 2023 | 14.40 | — | — |
| 6 ديسمبر 2022 | 16.50 | — | — |
| 7 نوفمبر 2022 | 21.20 | — | — |
| 6 أكتوبر 2022 | 20.60 | — | — |
| 7 سبتمبر 2022 | 21.30 | — | — |
القراءة الأخيرة أعلى من المتوسط بنحو 2.7 انحراف معياري.