بيانات غير كافية
المدخلات الناقصة: العجز / الناتج المحلي
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | مطابق |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 | 2.6 | 2.4 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 0.18 | 0.2 | 0.2 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.33 | 3.33 | 3.34 | أقل |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 12.93 | 15.43 | 12.92 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| 0.27 | — | 0.09 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | 8 | 7 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 65.01 | 64.58 | 65 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 12.2 | 16.5 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 12.4 | 16.83 | 15.66 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.7 | 55.1 | 54.5 | تجاوز | هابط4 انخفاض متتالي | ||
| 25.61 | 22.56 | 17.9 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض النقود M2 | 7.42 | 8.13 | — | صاعد5 ارتفاع متتالي | ||
| المعروض النقدي M3 | 70155 | 70142 | — | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 0.19 |
| 0.15 |
| — |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 2.54 | 2.6 | 2.4 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | 0.18 | 0.2 | — | هابط3 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلكين الشهري (غير معدل موسمياً) | 0.31 | 0.52 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) |
| 12.93 |
| 14.55 |
| 12.92 |
| تجاوز |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| 58.49 |
| 62.53 |
| 65 |
| أقل |
| هابط3 انخفاض متتالي |
| الصادرات (سنوي) | 32.9 | 40.3 | 40.7 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| الواردات (سنوي) | 37.4 | 51.8 | 48.4 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| الصادرات | 580.4 | 743.2 | — | |||
| الواردات | 9 | 0.1 | 6.85 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| طلبات التصدير السنوية | 61.9 | 59.4 | 45.1 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| مؤشر نيكاي لمديري المشتريات الصناعي |
| 45.5 |
| 48.4 |
| — |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| مؤشر HSBC لمديري المشتريات الصناعي | 49.3 | 49.2 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| عرض النقود M2 (سنوي) |
| 7.42 |
| 8.13 |
| 8.5 |
| أقل |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| أسعار الجملة (شهري) | 16.94 | 15.1 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| احتياطيات النقد الأجنبي | 594.27 | 597.15 | 597.2 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| عرض النقود | 68792.9 | 68095 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| أسعار الجملة (سنوي) | 5.61 | 7.14 | — | هابط5 انخفاض متتالي |