EPI = 100 − |التضخم| − البطالة − العجز/الناتج المحلي + نمو الناتج المحلي. مرجع: ورقة عمل صندوق النقد الدولي WP/13/214.
العجز/الناتج المحلي مأخوذ من المصدر: Eurostat / INS 2024
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | مطابق |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 10.4 | 7.9 | تجاوز | هابط3 انخفاض متتالي | ||
| 0.58 | 0.06 | 0.7 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 6.8 | 6.3 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | -0.4 | -1.2 | -1.5 | تجاوز | ||
| 0 | -0.1 | 0.1 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.2 | 0.8 | 0.6 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| -7.3 | -5.1 | -1.2 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.961 | -2.601 | -2.8 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| -2.605 | -2.644 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.3 | 46.1 | 46.8 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| -5.2 | -5.4 | -2.4 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات السيارات الجديدة (سنوي) | 51.9 | 6.9 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| مبيعات السيارات الجديدة (شهري) | 43.3 | 10.2 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| 9.3 |
| 9.6 |
| 9.4 |
| أقل |
| هابط4 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 8.2 | 10.4 | 7.9 | تجاوز | هابط3 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 8.75 | 13.13 | 12.9 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) |
| -0.4 |
| -1.2 |
| -1.5 |
| تجاوز |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| -2956 |
| -2654 |
| -1820 |
| أقل |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| الإنتاج الصناعي (شهري) |
| -0.7 |
| -2.8 |
| 1.5 |
| أقل |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| تسجيلات السيارات الجديدة (شهري) |
| -62.8 |
| 53.5 |
| — |
| تسجيلات السيارات الجديدة (سنوي) | -33.5 | 54.4 | — |