باكستان — الملف الاقتصادي | EL7.AIالمؤشرات الاقتصادية
أخرى
(24)| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه | الدورية |
|---|
| الميزان التجاري | | -765 | — | -900 | تجاوز التوقعات | | — |
| أسعار الجملة (سنوي) | | 0.2 | 0.6 | 0.8 | دون التوقعات | | — |
| الميزان التجاري | | -1041 | -804 | -705 | دون التوقعات | | — |
| أسعار الجملة (سنوي) | | 0.6 | 1.1 | 1 | دون التوقعات | | — |
| الميزان التجاري | | -804 | -913 | -890 | تجاوز التوقعات | | — |
| أسعار الجملة (سنوي) | | 1.1 | 1.1 | 1.9 | دون التوقعات | | — |
| الميزان التجاري | | -904 | -945 | -970 | تجاوز التوقعات | | — |
| أسعار الجملة (سنوي) | | 1.1 | 0.59 | 0.8 | تجاوز التوقعات | | — |
| الميزان التجاري | | -943 | -812 | -580 | دون التوقعات | | — |
| أسعار الجملة (سنوي) | | 0.59 | -1 | 2.8 | دون التوقعات | | — |
| الميزان التجاري | | -811 | -896 | -900 | تجاوز التوقعات | | — |
| أسعار الجملة (سنوي) | | -1 | -0.49 | 0.4 | دون التوقعات | | — |
| الميزان التجاري | | -785 | -671 | -640 | دون التوقعات | | — |
| أسعار الجملة (سنوي) | | -0.49 | 0.58 | 0.9 | دون التوقعات | | — |
| الميزان التجاري | | -658 | -722.8 | -758 | تجاوز التوقعات | | — |
| أسعار الجملة (سنوي) | | 0.58 | 0.36 | 0.6 | دون التوقعات | | — |
| الميزان التجاري | | -738.5 | -960.7 | -810 | تجاوز التوقعات | | — |
| أسعار الجملة (سنوي) | | 0.36 | -2.2 | -3 | تجاوز التوقعات | | — |
| الميزان التجاري | | -952 | -611.5 | -520 | دون التوقعات | | — |
| أسعار الجملة (سنوي) | | -2.2 | -1.6 | -0.2 | دون التوقعات | | — |
| الميزان التجاري | | -594.2 | -642 | -536 | دون التوقعات | | — |
| أسعار الجملة (سنوي) | | -1.6 | -0.66 | -3.4 | تجاوز التوقعات | | — |
| الميزان التجاري | | -642.6 | -642.7 | -640 | دون التوقعات | | — |
| أسعار الجملة (سنوي) | | -0.66 | 0.6 | 1.4 | دون التوقعات | | — |
الميزان التجاري
دون التوقعاتأسعار الجملة (سنوي)
دون التوقعاتالميزان التجاري
دون التوقعاتأسعار الجملة (سنوي)
دون التوقعاتالميزان التجاري
تجاوز التوقعاتأسعار الجملة (سنوي)
دون التوقعاتالميزان التجاري
دون التوقعاتأسعار الجملة (سنوي)
دون التوقعاتالميزان التجاري
تجاوز التوقعاتأسعار الجملة (سنوي)
دون التوقعاتالميزان التجاري
تجاوز التوقعاتأسعار الجملة (سنوي)
تجاوز التوقعاتالميزان التجاري
دون التوقعاتأسعار الجملة (سنوي)
دون التوقعاتالميزان التجاري
دون التوقعاتأسعار الجملة (سنوي)
تجاوز التوقعاتالميزان التجاري
دون التوقعاتأسعار الجملة (سنوي)
دون التوقعاتالتضخم
(24)| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه | الدورية |
|---|
| معدل التضخم (شهري) | | 0.4 | -0.4 | 0.2 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 5.8 | 5.6 | 5.6 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 5.6 | 6.1 | 6.1 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | -0.4 | 0.4 | 0.3 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.4 | 1.8 | 1.2 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 6.1 | 6.2 | 7 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 6.2 | 5.6 | 6 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 1.8 | 2 | 1.2 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 2 | -0.6 | 0.5 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 5.6 | 3 | 4 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | -0.6 | 2.9 | 0.7 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 3 | 4.1 | 4.4 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 4.1 | 3.2 | 3.7 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 2.9 | 0.2 | 0.3 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.2 | -0.2 | 1.1 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 3.2 | 3.5 | 3.8 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 3.5 | 0.3 | 0.6 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | -0.2 | -0.8 | -0.2 | ضمن التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 0.3 | 0.7 | 1.9 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | -0.8 | 0.9 | 1.5 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.9 | -0.8 | 3.4 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 0.7 | 1.5 | 1.5 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 1.5 | 2.4 | 3 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | -0.8 | 0.2 | 0.6 | دون التوقعات | | — |
معدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتالبنك المركزي
(1)| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه | الدورية |
|---|
| قرار سعر الفائدة | | 10.5 | 10.5 | 10 | تجاوز التوقعات | | — |
المستهلك
(11)| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه | الدورية |
|---|
| ثقة المستهلك | | 40.3 | 38 | — | | | — |
| ثقة المستهلك | | 36.4 | 34.9 | 36.8 | دون التوقعات | | — |
| ثقة المستهلك | | 38 | 36.4 | 37 | تجاوز التوقعات | | — |
| ثقة المستهلك | | 34.9 | 35.5 | 37 | دون التوقعات | | — |
| ثقة المستهلك | | 35.5 | 31 | 33.5 | تجاوز التوقعات | | — |
| ثقة المستهلك | | 31 | 31 | 36.6 | دون التوقعات | | — |
| ثقة المستهلك | | 31 | 31.8 | 35.6 | دون التوقعات | | — |
| ثقة المستهلك | | 40.7 | 37.7 | 39 | تجاوز التوقعات | | — |
| ثقة المستهلك | | 31.8 | 40.7 | — | | | — |
| ثقة المستهلك | | 37.7 | 32.8 | 33.1 | تجاوز التوقعات | | — |
| ثقة المستهلك | | 32.8 | 33.6 | 34 | دون التوقعات | | — |
ثقة المستهلك
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
ضمن التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتثقة المستهلك
تجاوز التوقعاتثقة المستهلك
تجاوز التوقعاتثقة المستهلك
تجاوز التوقعات