EPI = 100 − |التضخم| − البطالة − العجز/الناتج المحلي + نمو الناتج المحلي. مرجع: ورقة عمل صندوق النقد الدولي WP/13/214.
العجز/الناتج المحلي مأخوذ من المصدر: BSP 2024
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.75 | 5 | مطابق | صاعد4 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6.4 | 6.3 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي | ||
| 4.2 | 4.4 | 4.1 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | 4.8 | 4.5 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 2.3 | 2.8 | 2.8 | أقل | هابط5 انخفاض متتالي | |
| 0.6 | 0.9 | 0.9 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42 | -15.8 | -30 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 0 | -25.2 | -45 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.973 | -5.497 | -4.4 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي | ||
| 10.8 | 25 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 | 51.8 | 52 | تجاوز | صاعد5 ارتفاع متتالي | ||
| 13.5 | 12.5 | 10 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ميزانية الحكومة | -2.5 | -2 | — | |||
| -106.3 | -264.3 | -220 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.7 | — | ||||
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي | ||
| معدل التضخم (شهري) |
| 0.1 |
| -0.2 |
| 0.2 |
| أقل |
| صاعد3 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلكين | 2.4 | 2 | 2.4 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 6.2 | 6.4 | 6.3 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | 0.1 | -0.2 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 3 | 3 | 3 | مطابق | ||
| مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (سنوي) | 4.2 | 4.4 | — | |||
| 3.5 | 2.7 | — | صاعد4 ارتفاع متتالي |
| نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الكامل |
| 4.4 |
| 5.6 |
| 5.4 |
| أقل |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 2.3 | 2.8 | 2.8 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي | 6.2 | 6.7 | — | هابط3 انخفاض متتالي |
| 19.8 |
| 25 |
| — |
| هابط3 انخفاض متتالي |
| الصادرات | 4.89 | 4.12 | — |
| الواردات | 5.26 | 5.14 | — |
| مؤشر نيكاي لمديري المشتريات الصناعي |
| 51.3 |
| 51.2 |
| — |
| صاعد3 ارتفاع متتالي |
| احتياطيات النقد الأجنبي |
| 103.4 |
| 104.8 |
| — |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |