بيانات غير كافية
المدخلات الناقصة: العجز / الناتج المحلي
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 4.25 | 4.25 | مطابق |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 | 4.07 | 4.2 | تجاوز | صاعد4 ارتفاع متتالي | ||
| 0.07 | 0.29 | 0.3 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 4.9 | 4.7 | مطابق | هابط3 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 3.6 | 2.7 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 1.75 | 1.8 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3169 | 3348 | 3700 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 650 | — | — | ||||
| 0.69 |
| 0.1 |
| — |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | 0.07 | 0.29 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| 2.625 |
| 4.723 |
| 2.7 |
| أقل |
| هابط3 انخفاض متتالي |