عُمان — الملف الاقتصادي | EL7.AIالمؤشرات الاقتصادية
التضخم
(36)| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه | الدورية |
|---|
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.2 | -0.1 | — | | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.3 | -0.1 | 0.2 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 1.4 | 1.6 | 1.4 | ضمن التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 1.6 | 1.7 | 1.8 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | -0.1 | — | 0.2 | دون التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 1.6 | 1.7 | — | | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.1 | 0.7 | — | | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 1.7 | 1.5 | 1.7 | ضمن التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0 | 0.7 | 0.1 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 1.5 | 1.1 | 1.3 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.7 | 0.6 | 0.4 | تجاوز التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 1.5 | 1.1 | — | | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.6 | -0.5 | — | | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 1.1 | 0.5 | 1.5 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.6 | -0.5 | 0 | تجاوز التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | -0.4 | 0.3 | — | | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 0.5 | 0.8 | — | | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | -0.5 | 0.2 | — | | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.3 | 0.3 | — | | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.3 | 0.3 | 0.1 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 0.8 | 0.8 | 0.4 | تجاوز التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.3 | 0 | — | | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 0.5 | 0.6 | 0.8 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0 | 0.02 | 0.1 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 0.6 | 0.9 | — | | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0 | 0.5 | — | | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | -0.02 | 0.5 | — | | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.5 | -0.4 | -0.1 | تجاوز التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.5 | -0.4 | — | | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 0.9 | 0.6 | 0.7 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | -0.4 | -0.4 | 0.2 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 0.6 | 1 | 1.3 | دون التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.6 | 1 | — | | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | -0.37 | 0.38 | -0.1 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 1 | 1 | 1.2 | دون التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 1 | 1 | — | | | — |
معدل التضخم (شهري)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتالحكومة
(7)| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه | الدورية |
|---|
| رصيد الميزانية | | -449 | -435 | — | | | — |
| رصيد الميزانية | | -435 | -433 | — | | | — |
| رصيد الميزانية | | -384 | -373 | — | | | — |
| رصيد الميزانية | | -373 | -259 | — | | | — |
| رصيد الميزانية | | -259 | -146 | — | | | — |
| رصيد الميزانية | | -146 | -136 | — | | | — |
| رصيد الميزانية | | -136 | 519 | — | | | — |
أخرى
(24)| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه | الدورية |
|---|
| إجمالي الائتمان (سنوياً) | | 8.4 | 8.6 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 6.4 | 3.6 | — | | | — |
| إجمالي الائتمان (سنوياً) | | 8.6 | 7.2 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 3.6 | 4.3 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 4.3 | 6.1 | — | | | — |
| إجمالي الائتمان (سنوياً) | | 7.2 | 7.3 | — | | | — |
| إجمالي الائتمان (سنوياً) | | 7.3 | 8 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 6.1 | 5.2 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 5.6 | 6.9 | — | | | — |
| إجمالي الائتمان (سنوياً) | | 7.2 | 6.9 | — | | | — |
| إجمالي الائتمان (سنوياً) | | 6.9 | 7.9 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 6.9 | 7.5 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 7.5 | 4.8 | — | | | — |
| إجمالي الائتمان (سنوياً) | | 7.9 | 6.1 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 7.5 | 4.8 | — | | | — |
| إجمالي الائتمان (سنوياً) | | 7.9 | 6.1 | — | | | — |
| إجمالي الائتمان (سنوياً) | | 6.1 | 5 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 4.8 | 7.2 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 7.2 | 8.1 | — | | | — |
| إجمالي الائتمان (سنوياً) | | 5 | 4.8 | — | | | — |
| إجمالي الائتمان (سنوياً) | | 4.8 | 2 | 1.5 | تجاوز التوقعات | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 8.1 | 11 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 13.3 | 12.7 | — | | | — |
| إجمالي الائتمان (سنوياً) | | 1.6 | 2.3 | 2.1 | دون التوقعات | | — |
البنك المركزي
(1)| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه | الدورية |
|---|
| قرار سعر الفائدة | | 4.25 | 4.5 | 4.25 | ضمن التوقعات | | — |
إجمالي الائتمان (سنوياً)
تجاوز التوقعاتإجمالي الائتمان (سنوياً)
دون التوقعات