EPI = 100 − |التضخم| − البطالة − العجز/الناتج المحلي + نمو الناتج المحلي. مرجع: ورقة عمل صندوق النقد الدولي WP/13/214.
العجز/الناتج المحلي مأخوذ من المصدر: Eurostat / CBS 2024
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.502 | 2.486 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | |||
| مزاد أذون الخزانة لأجل 3 أشهر | 2.429 | 2.315 | — | صاعد5 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 3.2 | 3.1 | تجاوز | صاعد4 ارتفاع متتالي | ||
| 1.6 | -0.6 | 1.6 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.8 | 3.9 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 1.3 | 1.4 | 1.2 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي | |
| 0.4 | 0.3 | 0.2 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.7 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | |||
| 2.8 | 2.9 | 2.7 | تجاوز | هابط3 انخفاض متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | 6.3 | 11.4 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 7.74 | 8.89 | — | هابط4 انخفاض متتالي | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.6 | — | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | |||
| 3.8 | — | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.749 | 3.011 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات السيارات الجديدة (شهري) | 30.4 | 16.4 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| مبيعات السيارات الجديدة (سنوي) | 13.4 | 1.1 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| 2.4 |
| 2.4 |
| 2.4 |
| مطابق |
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 3.3 | 3.2 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | 1.6 | -0.6 | — | هابط3 انخفاض متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) |
| 1.3 |
| 1.4 |
| — |
| هابط3 انخفاض متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| ثقة المستهلك |
| -34 |
| -35 |
| -36 |
| تجاوز |
| صاعد4 ارتفاع متتالي |
| ثقة الأعمال | 3.7 | 2.4 | 2.8 | تجاوز | صاعد4 ارتفاع متتالي |
| الاستهلاك المنزلي (سنوي) | 1.7 | 2.2 | 1.8 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| حجم الإنفاق الاستهلاكي | -2.3 | — | — |
| 26.28 |
| 33.66 |
| 25.1 |
| تجاوز |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| الإنتاج الصناعي التحويلي (سنوي) |
| 4.1 |
| — |
| — |
| هابط4 انخفاض متتالي |
| الإنتاج الصناعي التحويلي (شهري) | -1.3 | 1.1 | 0.3 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي |
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن نيفي (NEVI) | 53.8 | 54.4 | 54.7 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي |
| ثقة قطاع الصناعة | -0.1 | -0.4 | — | صاعد4 ارتفاع متتالي |
| تسجيلات السيارات الجديدة (سنوي) |
| -13.1 |
| 31.9 |
| — |
| تسجيلات السيارات الجديدة (شهري) | -41.7 | 36.5 | — |
| مزاد أذونات 3 أشهر | -0.82 | -0.74 | — | هابط3 انخفاض متتالي |
| مزاد أذون الخزانة لأجل 6 أشهر | -0.775 | -0.8 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |