EPI = 100 − |التضخم| − البطالة − العجز/الناتج المحلي + نمو الناتج المحلي. مرجع: ورقة عمل صندوق النقد الدولي WP/13/214.
العجز/الناتج المحلي مأخوذ من المصدر: Bank Negara 2024
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.75 | 2.75 | مطابق |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1.9 | 2.1 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي | ||
| 0 | 0 | 0.3 | أقل | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | مطابق |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 6 | 5.4 | 5.8 | تجاوز | صاعد4 ارتفاع متتالي | |
| 2.5 | 0 | 2 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 8.5 | 4 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 7.2 | 7 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 15.8 | 17.5 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 19.9 | 15.9 | 16.8 | تجاوز | صاعد5 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 | 50.7 | 50.8 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 6.5 | 8.5 | 2 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 6.7 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي | |||
| 5.7 | 6.7 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي | |||
| 1.6 |
| 1.6 |
| 1.6 |
| مطابق |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 1.8 | 1.9 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | 0 | 0 | — | هابط3 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 9.7 | 9.2 | 9.1 | تجاوز | صاعد5 ارتفاع متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) |
| 6 |
| 5.4 |
| 5.8 |
| تجاوز |
| صاعد4 ارتفاع متتالي |
| 10.8 |
| 15.2 |
| 8.9 |
| تجاوز |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| الصادرات (سنوي) | 38 | 45.5 | 34.3 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي |
| الواردات (سنوي) | 36.4 | 43.1 | 32.4 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشر القيادي (شهري) |
| 0.02 |
| -0.5 |
| 0.4 |
| أقل |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشر المتزامن (شهري) | 0.3 | -0.3 | 0.2 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |