الكويت — الملف الاقتصادي | EL7.AIالمؤشرات الاقتصادية
أخرى
(24)| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه | الدورية |
|---|
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 3.62 | 3.61 | — | | | — |
| الإقراض المصرفي (سنوي) | | 7.06 | 6.87 | — | | | — |
| الإقراض المصرفي (سنوي) | | 6.87 | 6.98 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 3.61 | 3.39 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 3.27 | 3.49 | — | | | — |
| الإقراض المصرفي (سنوي) | | 6.98 | 7.01 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 3.49 | 4.09 | — | | | — |
| الإقراض المصرفي (سنوي) | | 7.01 | 6.43 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 4.09 | 4.96 | — | | | — |
| الإقراض المصرفي (سنوي) | | 6.43 | 6.55 | 3.6 | تجاوز التوقعات | | — |
| الإقراض المصرفي (سنوي) | | 6.55 | 6.65 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 4.96 | 5.29 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 5.67 | 4.69 | — | | | — |
| الإقراض المصرفي (سنوي) | | 6.65 | 6.45 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 4.69 | 4.18 | — | | | — |
| الإقراض المصرفي (سنوي) | | 6.45 | 6.43 | 5.2 | تجاوز التوقعات | | — |
| الإقراض المصرفي (سنوي) | | 6.43 | 5.89 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 4.18 | 4.42 | — | | | — |
| الإقراض المصرفي (سنوي) | | 5.89 | 5.17 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 4.42 | 4.36 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 4.36 | 5.01 | — | | | — |
| الإقراض المصرفي (سنوي) | | 5.17 | 3.82 | 4.3 | تجاوز التوقعات | | — |
| الإقراض المصرفي (سنوي) | | 5.17 | 3.82 | — | | | — |
| عرض النقود M2 (سنوي) | | 4.36 | 5.01 | — | | | — |
الإقراض المصرفي (سنوي)
تجاوز التوقعاتالتضخم
(36)| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه | الدورية |
|---|
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.15 | 0.07 | — | | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.07 | 0.07 | — | | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.07 | 0.22 | — | | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.22 | 0.07 | — | | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 2.39 | 2.32 | — | | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.22 | 0.29 | 0.2 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 2.39 | 2.32 | 2.3 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 2.32 | 2.25 | 2.5 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.29 | 0.15 | 0.2 | تجاوز التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.29 | 0.15 | — | | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 2.25 | 2.25 | 2.4 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.15 | 0.15 | 0.2 | دون التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 2.25 | 2.25 | — | | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.15 | 0.29 | 0.3 | دون التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.15 | 0.29 | — | | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 2.25 | 2.41 | 2.5 | دون التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 0.29 | 0.22 | — | | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 2.41 | 2.49 | 2.9 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.29 | 0.22 | 0.3 | دون التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 2.49 | 2.5 | — | | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.22 | 0.15 | 0.3 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 2.49 | 2.5 | 2.6 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 2.5 | 2.5 | 2.6 | دون التوقعات | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 2.5 | 2.5 | — | | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.15 | 0.45 | 0.5 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.45 | 0.15 | 0.15 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 2.5 | 2.36 | 2.5 | ضمن التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 2.36 | 2.44 | 2.5 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.15 | 0.07 | 0.2 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 2.44 | 2.75 | 2.6 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.07 | 0.15 | 0.2 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 2.75 | 2.92 | 2.7 | تجاوز التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.15 | 0.07 | — | | | — |
| مؤشر أسعار المستهلكين | | 2.92 | 3 | — | | | — |
| معدل التضخم (سنوي) | | 2.92 | 3 | 3.1 | دون التوقعات | | — |
| معدل التضخم (شهري) | | 0.07 | 0.15 | 0.2 | دون التوقعات | | — |
التجارة
(2)| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه | الدورية |
|---|
| الواردات | | 3.13 | 3.27 | — | | | — |
| الصادرات | | 5.75 | 5.93 | — | | | — |
البنك المركزي
(1)| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه | الدورية |
|---|
| قرار سعر الفائدة | | 3.5 | 3.75 | 3.5 | ضمن التوقعات | | — |
معدل التضخم (شهري)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
ضمن التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
تجاوز التوقعاتمعدل التضخم (سنوي)
دون التوقعاتمعدل التضخم (شهري)
دون التوقعات