EPI = 100 − |التضخم| − البطالة − العجز/الناتج المحلي + نمو الناتج المحلي. مرجع: ورقة عمل صندوق النقد الدولي WP/13/214.
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 2.9 | 3.1 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | تجاوز | صاعد4 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلكين | 1.1 | 0.8 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 3.3 | 2.9 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | 0.5 | 0.3 | 0.5 | مطابق | صاعد4 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 5.8 | 7.3 | 5.4 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي | |
| مؤشر أسعار المنتجين (شهري) | 0 | -0.2 | -0.4 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| معدل التضخم المنسق (سنوي) | 3.2 | 2.9 | 3.2 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| 0.1 | -1 | 0 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 0.4 | 0.4 | — | ||||
| 0.1 | — | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل البطالة | 5.8 | 5.8 | 5.8 | مطابق |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 1 | 0.8 | 1 | مطابق | ||
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | مطابق | ||
| نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الكامل | 0.5 | 0.8 | 0.5 | مطابق | هابط5 انخفاض متتالي | |
| 1 | 0.8 | 1 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 0.2 | 0.3 | 0.2 | مطابق | هابط2 انخفاض متتالي |
| -0.4 | 0.6 | -0.3 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| -2.8 | -2.4 | -2.7 | أقل |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإنتاج الإنشائي (سنوي) | 2.9 | 3.2 | 2.3 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| مؤشر مديري المشتريات الإنشائي | 49.1 | 45.4 | 47 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات التجزئة (شهري) | -0.1 | 0.2 | 0.1 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | |
| مبيعات التجزئة (سنوي) | 3.1 | 2.2 | 1.4 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي | |
| 94.5 | 94.2 | 95 | أقل | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| 89.9 | 89.7 | 90 | أقل | صاعد4 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الميزان التجاري | 4.232 | 4.946 | 4.74 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | |
| الميزان التجاري | 0.17 | 1.83 | — | هابط3 انخفاض متتالي | ||
| 5839 | 627 | 2680 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي | 1.58 | 1 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| الميزان التجاري مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي | 2.55 | 3.84 | — | هابط4 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.6 | 51.3 | 51.5 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي | |
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات | 52.5 | 50.2 | 51.3 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي | |
| مؤشر مديري المشتريات المركب | 52.5 | 50.8 | 52.2 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي | |
| -0.6 | 1.2 | 1 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| -1 | -0.3 | 0.3 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي |
| -1 | 0.5 | -0.3 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 3.1 | 5.2 | 4.5 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 53.6 | 50.1 | 51.2 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ميزانية الحكومة | -3.1 | -3.4 | -3 | أقل | صاعد4 ارتفاع متتالي | |
| مزاد السندات لأجل 10 سنوات | 1.36 | 1.48 | — | هابط4 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات السيارات الجديدة (سنوي) | 3.2 | 3.9 | 5.1 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي | |
| المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (شهري) | 0.1 | -1 | — | |||
| 3.2 | 2.9 | 3.2 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| مزاد سندات الخزانة الإيطالية (BTP) لأجل 10 سنوات | 4.1 | 4 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| مزاد سندات الخزانة الإيطالية (BTP) لأجل 5 سنوات | 3.44 | 3.39 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مزاد أذون الخزانة الإيطالية لأجل 6 أشهر | 2.472 | 2.567 | — | صاعد4 ارتفاع متتالي | ||
| مزاد سندات الخزانة الإيطالية قصيرة الأجل (BTP) لأجل عامين | 3.02 | 2.92 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| 44.33 | 45.85 | — |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي IHS Markit | 52.8 | 48.5 | 52.5 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي IHS Markit | 58.3 | 58.3 | 58 | تجاوز |
| الطلبيات الصناعية السنوية | 7 | 5 | 5.5 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| الطلبيات الصناعية (شهرياً) | 1.7 | -1.4 | 0.8 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر ماركيت/أداتشي لمديري مشتريات الخدمات | 48.8 | 47.1 | 46.6 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| صاعد4 ارتفاع متتالي |
| مزاد أذون الخزانة الإيطالية (BOT) لأجل 12 شهراً | 2.768 | 2.69 | — | هابط3 انخفاض متتالي |
| مزاد السندات الإيطالية (BTP) لأجل 15 عاماً | 3.95 | 4.23 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| مزاد سندات الخزانة الإيطالية (BTP) | 2.04 | 1.78 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| مزاد السندات الإيطالية (BTP) لأجل 7 سنوات | 2.89 | 3.5 | — | هابط3 انخفاض متتالي |
| مبيعات السيارات الجديدة (شهري) | -2.5 | -3.3 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| مزاد سندات الخزانة الإيطالية (BTP) لأجل 3 سنوات | 2.98 | 3.03 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| مزاد سندات الخزانة الإيطالية (BTP) لأجل 20 عاماً | 3.75 | 4.04 | — | هابط5 انخفاض متتالي |
| تسجيلات السيارات الجديدة (سنوي) | 14 | 6.2 | 4.3 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| تسجيلات السيارات الجديدة (شهري) | 31.4 | -13 | — |
| مزاد سندات الخزانة الإيطالية (BTP) لأجل 30 عاماً | 4.3 | 4.26 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مزاد سندات الخزانة الإيطالية الخضراء (BTP Green) | 3.4 | 4.181 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| مزاد سندات الخزانة الإيطالية قصيرة الأجل (BTP) | 1.9 | 1.51 | — | هابط3 انخفاض متتالي |
| مزاد سندات الخزانة الإيطالية (BTP) المرتبطة بالتضخم | 1.51 | 1.81 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| مزاد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 50 عاماً | 3.96 | 4.2 | — |
| مزاد سندات BTP المرتبطة بالتضخم | 2.24 | 2.05 | — |
| مزاد سندات 17 سنة | 4.74 | 4.67 | — |
| مزاد أذونات BOT لـ 4 أشهر | 3.127 | 2.934 | — |
| سندات BTP لآجل 10 سنوات | 2.22 | 2.45 | — |
| مزاد سندات BTP لـ 5 سنوات | 1.09 | -1.52 | — |
| مزاد سندات BTP لأجل 8 سنوات (إصدار قديم) | 3.3 | — | — |