EPI = 100 − |التضخم| − البطالة − العجز/الناتج المحلي + نمو الناتج المحلي. مرجع: ورقة عمل صندوق النقد الدولي WP/13/214.
العجز/الناتج المحلي مأخوذ من المصدر: Eurostat / Stat Finland 2024
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.2 | 2.5 | مطابق | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| 0.7 | -0.2 | 0.6 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| مؤشر أسعار المستهلكين | 0.6 | -0.2 |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 9.9 | 9.8 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.2 | 2.5 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 0.4 | 0.8 | 0.9 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | -0.3 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | |||
| 0.1 | 1 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.15 | -0.69 | -0.62 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي | ||
| -0.69 | 1.38 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 4.6 | 3.8 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| -0.1 | — | — |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | -0.2 | 0.2 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 7.3 | 6.9 | 7.4 | أقل | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| معدل التضخم المنسق (سنوي) | 2.7 | 2.4 | 2.6 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي | |
| معدل التضخم المنسق (شهري) | 0.7 | -0.3 | 0.6 | تجاوز | صاعد4 ارتفاع متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 2.3 | 2.7 | 1.1 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 0.4 | 0.8 | 0.9 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| ثقة المستهلك | -4.9 | -3 | -2.7 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| ثقة الأعمال | 3 | 5 | 7 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| الحساب الجاري | -0.9 | -0.2 | -0.6 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| أسعار الواردات (سنوي) | 7.6 | 7.3 | 7.6 | مطابق | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| أسعار الصادرات (سنوي) | 8.7 | 8.5 | 8.6 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| أسعار الواردات | -3.5 | -2.9 | — |
| الثقة الصناعية | 3 | 5 | — | هابط3 انخفاض متتالي |