EPI = 100 − |التضخم| − البطالة − العجز/الناتج المحلي + نمو الناتج المحلي. مرجع: ورقة عمل صندوق النقد الدولي WP/13/214.
العجز/الناتج المحلي مأخوذ من المصدر: Eurostat / DST 2024
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.9 | 0.9 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 1.3 | 0.2 | 0.5 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 1 | -0.6 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | مطابق |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 4.6 | 6.2 | 4.6 | مطابق | ||
| 0.3 | 1.5 | 0.2 | تجاوز | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.2 | -0.3 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 6.7 | 4.6 | 4 | تجاوز | صاعد4 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 | 25.8 | 29 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 22.2 | 34.9 | — | هابط2 انخفاض متتالي | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 19.6 | — | هابط2 انخفاض متتالي | |||
| 6.4 | -3.5 | — | هابط3 انخفاض متتالي | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المعروض النقدي M3 | 2169 | 2119.5 | — | صاعد4 ارتفاع متتالي | ||
| 1.6 | 1.8 | — | ||||
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 1.7 | 1.9 | — |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | 1.3 | 0.2 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| معدل التضخم المنسق (سنوي) | 1.6 | 1.8 | 0.8 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) |
| 4.6 |
| 6.2 |
| — |
| صاعد4 ارتفاع متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 0.3 | 1.5 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| ثقة المستهلك |
| -13.1 |
| -14.7 |
| -16 |
| تجاوز |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| ثقة الأعمال | 97.9 | 99.2 | 98 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| 32.5 |
| 25.7 |
| 32 |
| تجاوز |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| الإنتاج الصناعي التحويلي (شهري) |
| 6.4 |
| -3.5 |
| 1.9 |
| تجاوز |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر DILF لمديري المشتريات الصناعي | 45.7 | 47.6 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| احتياطيات العملات الأجنبية |
| 699.6 |
| 699.3 |
| — |
| صاعد4 ارتفاع متتالي |
| احتياطيات النقد الأجنبي | 699.6 | 699.3 | 700 | أقل | صاعد5 ارتفاع متتالي |
| عرض النقود | 2089.8 | 2047.3 | — |
| مزاد السندات | 1.73 | 1.72 | — |