EPI = 100 − |التضخم| − البطالة − العجز/الناتج المحلي + نمو الناتج المحلي. مرجع: ورقة عمل صندوق النقد الدولي WP/13/214.
العجز/الناتج المحلي مأخوذ من المصدر: Eurostat / CZSO 2024
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.75 | 3.75 | مطابق |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.5 | 1.7 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 0.6 | -0.3 | 0.6 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.8 | 4.9 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 6.4 | 5.1 | 5.1 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 1.9 | 2.2 | 2 | أقل | ||
| 0.4 | 0.2 | 0.4 | مطابق | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.4 | 3.9 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 | 1.3 | 0.2 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 3.6 | 4.8 | 3.9 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 11.4 | 17 | أقل | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| 5.6 | -1.7 | 3.8 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 | 52.2 | 52.6 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 4 | 2 | 2.1 | تجاوز | صاعد4 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -186.1 | -176.6 | — | هابط5 انخفاض متتالي | |||
| 238.12 | 234.39 | 237.4 | تجاوز | صاعد5 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 6.3 | 6 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| المعروض النقدي M3 | 5.7 | 6.3 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 1.4 |
| 1.6 |
| 1.4 |
| مطابق |
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 1.7 | 1.5 | 1.7 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | 0.6 | -0.3 | 0.6 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 1.6 | 1.3 | 1.4 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| مؤشر أسعار المنتجين (شهري) | 0.3 | -0.4 | 0.1 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) |
| 1.9 |
| 2.2 |
| 0.4 |
| تجاوز |
| هابط4 انخفاض متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 0.4 | 0.2 | 0.4 | مطابق |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي | -1.7 | — | — |
| ثقة المستهلك |
| 102.3 |
| 105.6 |
| 106 |
| أقل |
| هابط3 انخفاض متتالي |
| ثقة الأعمال | 100.2 | 100.2 | 100.4 | أقل |
| -80.47 |
| -38.31 |
| -46.8 |
| أقل |
| هابط5 انخفاض متتالي |
| الصادرات | 245.4 | — | — |
| الواردات | 213.9 | — | — |
| الإنتاج الصناعي (شهري) |
| 1.2 |
| -0.4 |
| -0.6 |
| تجاوز |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر HSBC لمديري المشتريات الصناعي | 56.9 | 55.5 | 55.3 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| مؤشر مديري المشتريات | 54.7 | 55.4 | — |
| احتياطيات النقد الأجنبي |
| 181 |
| 180.6 |
| — |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| مبيعات السيارات الجديدة (شهري) | 29 | -8.6 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مبيعات السيارات الجديدة (سنوي) | 18.9 | 4.8 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| عرض النقود | 5.3 | 4.6 | — | صاعد4 ارتفاع متتالي | ||
| تسجيلات السيارات الجديدة (شهري) | -16.7 | 1.6 | — | |||
| تسجيلات السيارات الجديدة (سنوي) | -6.7 | 21.1 | — | |||
| 9 | 8.1 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |