بيانات غير كافية
المدخلات الناقصة: العجز / الناتج المحلي
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12.5 | أقل |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.03 | 6.14 | 6.2 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 0.17 | 0.39 | 0.35 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 8 | 8.1 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 3.5 | 2.2 | 0.9 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي | |
| 1.3 | 0.6 | 0.1 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | — | — | صاعد4 ارتفاع متتالي | |||
| 14.7 | 11.7 | 13.6 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.54 | -1.59 | -0.8 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| -1.679 | -1.694 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | -0.4 | 2.1 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 54.3 | 52.7 | 52.9 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.5 | 4.3 | 2.1 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي | ||
| 3.5 | 4.2 | 2.5 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي |
| 1.08 |
| 1.18 |
| 1.27 |
| أقل |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 6.03 | 6.14 | 6.2 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | 0.17 | 0.39 | 0.35 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 1.51 | 3.3 | 3.4 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) |
| 3.5 |
| 2.2 |
| — |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 1.3 | 0.6 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| 20.7 |
| 24.3 |
| 24 |
| أقل |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| ثقة الأعمال | 6.1 | -0.1 | -0.2 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| -2716 |
| — |
| — |
| صاعد3 ارتفاع متتالي |
| الصادرات (سنوي) | 7 | 19.2 | 12 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| الواردات (سنوي) | 27 | 10.6 | 10 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |