بيانات غير كافية
المدخلات الناقصة: العجز / الناتج المحلي
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | مطابق |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 4.3 | 3.7 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 0.1 | 0 | 0.1 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 9.4 | 9.4 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | -0.2 | -0.5 | 0.2 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| 0 | -0.3 | 0.3 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.9 | 1.5 | -0.9 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 2.2 | 5.2 | 4.8 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 3320 | 2380 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 0.93 | 0.91 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.1 | 1.3 | 2.2 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| -4.9 | -3 | 1.1 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.5 | 2 | 0.4 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| -9.4 | 5.1 | 3.2 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| معدل التضخم الأساسي (شهري) |
| 0.4 |
| -0.1 |
| 0 |
| تجاوز |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلكين | 0 | 0.4 | 0.1 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | 0.1 | 0 | 0.1 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 20.5 | 19.7 | 19 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهري) | 0.4 | -0.1 | — |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) |
| -0.2 |
| -0.5 |
| 0.2 |
| أقل |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 0 | -0.3 | 0.3 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| -0.4 |
| 1.9 |
| 1.5 |
| أقل |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| الصادرات | 10248 | 10789 | 11400 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| الواردات | 8258 | 7471 | 8000 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي |