| الربع | ربحية السهمالمعلن / المتوقع | الإيراداتالمعلن / المتوقع | رد الفعل |
|---|---|---|---|
Q3 FY2026 2026-11-05 | 0.90 / 0.91 -1.1% | $772M / $787M -2.0% | غير متاح |
Q2 FY2026 2026-08-06 | 1.19 / 1.15 +3.5% | $929M / $879M +5.7% | غير متاح |
Q1 FY2026 2026-05-07 | 1.28 / 1.24 +3.2% | $901M / $868M +3.8% | غير متاح |
Q4 FY2025 2026-03-12 | 1.22 / 1.08 +13.0% | $865M / $779M +11.0% | غير متاح |
Q3 FY2025 2025-11-06 | 0.62 / 0.59 +5.8% | $476M / $721M -33.9% | غير متاح |
Q2 FY2025 2025-08-07 | 0.63 / 0.58 +8.2% | $503M / $475M +6.0% | غير متاح |
Q1 FY2025 2025-05-08 | 0.55 / 0.52 +6.6% | $470M / $428M +9.9% | غير متاح |
Q4 FY2024 2025-03-13 | 0.44 / 0.45 -2.2% | $381M / $383M -0.5% | غير متاح |
Q3 FY2024 2024-11-08 | 0.34 / 0.34 0.0% | $308M / $379M -18.6% | غير متاح |
Q2 FY2024 2024-08-07 | 0.33 / 0.31 +6.5% | $299M / $285M +4.9% | غير متاح |
Q1 FY2024 2024-05-09 | 0.36 / 0.30 +20.0% | $297M / $283M +4.8% | غير متاح |
Q4 FY2023 2024-03-14 | 0.36 / 0.33 +9.1% | $313M / $312M +0.4% | غير متاح |
المعلن / المتوقع
رد الفعل هو إغلاق جلسة التفاعل مقابل إغلاق الجلسة السابقة. الفارق عن SPY بالنقاط المئوية.

-1.1%أخفق في ربحية السهم
غير متاح
لا يوجد موعد إعلان مجدول حالياً.