تفوّق في 12 من 12 · تفوّق ثم هبط 5 · متوسط الحركة ±3.0%
| الربع | ربحية السهمالمعلن / المتوقع | الإيراداتالمعلن / المتوقع | رد الفعل |
|---|---|---|---|
Q3 FY2026 2026-10-29 | 3.28 / 2.95 +11.2% | $6.06B / $5.92B +2.4% | +6.84% +7.22 نقطة مقابل SPY |
Q2 FY2026 2026-07-29 | 3.13 / 2.80 +11.8% | $5.88B / $5.81B +1.2% | -8.61% -10.29 نقطة مقابل SPY الجلسة 2026-07-30 |
Q1 FY2026 2026-04-30 | 2.72 / 2.53 +7.5% | $5.74B / $5.42B +6.0% | -0.26% -1.26 نقطة مقابل SPY |
Q4 FY2025 2026-01-29 | 2.86 / 2.76 +3.6% | $5.65B / $5.77B -2.1% | -1.19% -0.99 نقطة مقابل SPY |
Q3 FY2025 2025-10-30 | 2.70 / 2.58 +4.7% | $5.66B / $5.52B +2.4% | +3.15% +4.25 نقطة مقابل SPY |
Q2 FY2025 2025-07-24 | 2.78 / 2.48 +12.1% | $5.43B / $5.31B +2.1% | +1.34% +1.31 نقطة مقابل SPY |
Q1 FY2025 2025-04-24 | 2.41 / 2.31 +4.3% | $5.13B / $5.20B -1.4% | -0.02% -2.12 نقطة مقابل SPY |
Q4 FY2024 2025-01-30 | 3.47 / 3.42 +1.5% | $5.52B / $5.50B +0.4% | +0.05% -0.48 نقطة مقابل SPY |
Q3 FY2024 2024-10-24 | 3.34 / 3.25 +2.8% | $5.29B / $5.28B +0.2% | +3.54% +3.57 نقطة مقابل SPY الجلسة 2024-10-25 |
Q2 FY2024 2024-07-25 | 3.24 / 3.18 +1.9% | $5.30B / $5.30B 0.0% | -5.70% -6.82 نقطة مقابل SPY الجلسة 2024-07-26 |
Q1 FY2024 2024-04-25 | 3.06 / 2.91 +5.2% | $5.21B / $5.11B +2.0% | +3.46% +2.52 نقطة مقابل SPY الجلسة 2024-04-26 |
Q4 FY2023 2024-01-25 | 3.35 / 3.31 +1.2% | $5.34B / $5.17B +3.3% | +2.23% +2.36 نقطة مقابل SPY الجلسة 2024-01-26 |
المعلن / المتوقع
رد الفعل هو إغلاق جلسة التفاعل مقابل إغلاق الجلسة السابقة. الفارق عن SPY بالنقاط المئوية.

+11.2%تفوّق في ربحية السهم
+6.84%
+7.22 نقطة مقابل SPY
جلسة 2026-10-29
2027-01-28