تفوّق في 10 من 11 · تفوّق ثم هبط 3 · متوسط الحركة ±3.2%
| الربع | ربحية السهمالمعلن / المتوقع | الإيراداتالمعلن / المتوقع | رد الفعل |
|---|---|---|---|
Q3 FY2026 2026-11-09 | 1.78 / 1.58 +12.7% | — / $2.66B | يُحسب بعد إغلاق الجلسة |
Q2 FY2026 2026-07-30 | 1.63 / 1.43 +14.0% | $2.76B / $2.55B +8.4% | +1.71% +0.04 نقطة مقابل SPY |
Q1 FY2026 2026-05-05 | 1.39 / 1.26 +10.3% | $2.35B / $2.18B +7.6% | -1.29% -2.09 نقطة مقابل SPY |
Q4 FY2025 2026-02-05 | 1.12 / 1.14 -1.8% | $1.64B / $1.82B -10.2% | -5.35% -4.10 نقطة مقابل SPY |
Q3 FY2025 2025-11-07 | 1.41 / 1.30 +8.5% | — / — | +1.68% +1.59 نقطة مقابل SPY |
Q2 FY2025 2025-07-31 | 1.18 / 1.14 +3.5% | — / — | -2.56% -2.18 نقطة مقابل SPY |
Q1 FY2025 2025-05-01 | 1.15 / 1.13 +1.8% | $3.05B / $1.71B +78.6% | +0.19% -0.52 نقطة مقابل SPY |
Q4 FY2024 2025-02-04 | 1.32 / 1.30 +1.5% | $3.20B / $1.99B +60.7% | -8.53% -9.20 نقطة مقابل SPY |
Q3 FY2024 2024-10-24 | 1.38 / 1.20 +15.0% | — / — | +3.41% +3.20 نقطة مقابل SPY |
Q2 FY2024 2024-07-31 | 1.09 / 1.06 +2.8% | — / — | +2.88% +1.26 نقطة مقابل SPY |
Q1 FY2024 2024-05-01 | 0.97 / 0.96 +1.0% | — / — | +2.20% +2.53 نقطة مقابل SPY |
Q4 FY2023 2024-02-06 | 1.00 / 0.91 +9.9% | — / — | +5.80% +5.51 نقطة مقابل SPY |
المعلن / المتوقع
رد الفعل هو إغلاق جلسة التفاعل مقابل إغلاق الجلسة السابقة. الفارق عن SPY بالنقاط المئوية.

+12.7%تفوّق في ربحية السهم
يُحسب بعد إغلاق الجلسة
لا يوجد موعد إعلان مجدول حالياً.